更新日時

10月23日(金)

日の出 06:06 | 日の入り 17:07

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
6.2℃ 0mm 1.6m 100%
6.6℃ 0mm 1.2m 100%
6.4℃ 0mm 1.1m 100%
6.5℃ 0mm 0.9m 100%
8.3℃ 0mm 0.6m 100%
10.8℃ 0mm 1.1m 100%
13.2℃ 0mm 1.7m 98%
14.5℃ 0mm 2.5m 95%
15℃ 0mm 2.3m 98%
15.6℃ 0mm 2.3m 97%
15.7℃ 0mm 2.3m 96%
15.1℃ 0mm 2.2m 99%
14.3℃ 0mm 1.6m 99%
13.1℃ 0mm 1.3m 100%
11.9℃ 0mm 0.7m 84%
10.9℃ 0mm 0.7m 85%
10.6℃ 0mm 0.6m 86%
10.6℃ 0mm 0.5m 86%
10.2℃ 0mm 0.4m 87%
10.3℃ 0mm 0.3m 88%

10月24日(土)

日の出 06:07 | 日の入り 17:06

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
10.1℃ 0mm 0.4m 88%
10.6℃ 0mm 0.4m 88%
10.6℃ 0mm 0.3m 91%
10.2℃ 0.8mm 0.4m 95%
10.3℃ 1.3mm 0.8m 96%
10.4℃ 0.5mm 0.9m 96%
10.5℃ 1.9mm 0.9m 96%
10.4℃ 3.9mm 1.0m 97%
11℃ 3.3mm 1.4m 97%
12℃ 3.3mm 1.3m 96%
13.2℃ 3mm 0.6m 94%
13.9℃ 3.5mm 0.7m 94%
14.1℃ 6.3mm 1.3m 95%
14.1℃ 8.9mm 1.4m 97%
14.5℃ 1.2mm 2.0m 97%
14.1℃ 1.3mm 1.4m 98%
14.4℃ 2.3mm 1.2m 84%
13.8℃ 2.3mm 0.8m 86%
13.7℃ 1mm 0.6m 87%
13.6℃ 0.9mm 0.5m 88%
13.6℃ 0.8mm 0.4m 91%
13.9℃ 0.7mm 0.4m 93%
14.1℃ 0.5mm 1.0m 95%
14.4℃ 0.2mm 2.0m 98%

10月25日(日)

日の出 06:07 | 日の入り 17:05

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
14.4℃ 0.3mm 2.5m 98%
14.5℃ 0.3mm 2.8m 99%
14.4℃ 0.4mm 2.8m 99%
14.2℃ 0.5mm 2.6m 99%
14.5℃ 0.6mm 2.5m 99%
14.4℃ 0.7mm 2.4m 95%
14.4℃ 1.1mm 2.4m 93%
14.3℃ 1.6mm 2.3m 89%
14.3℃ 2mm 2.4m 88%
14.6℃ 2.7mm 2.5m 85%
15.1℃ 3.4mm 2.7m 82%
15.5℃ 4.1mm 2.7m 81%
15.6℃ 4.8mm 2.7m 78%
15.7℃ 5.5mm 2.7m 76%
15.9℃ 6.1mm 2.6m 78%
15.8℃ 7.6mm 2.2m 81%
15.8℃ 9.2mm 2.2m 84%
15.8℃ 10.7mm 2.4m 85%
15.9℃ 10.9mm 3.0m 85%
15.5℃ 11.2mm 3.0m 88%
15.5℃ 11.5mm 2.8m 90%
15.8℃ 10.9mm 3.0m 92%
15.6℃ 10.4mm 3.3m 94%
15.8℃ 9.7mm 1.7m 96%

10月26日(月)

日の出 06:08 | 日の入り 17:04

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
15.6℃ 7.4mm 2.7m 99%
16.1℃ 5mm 2.8m 100%
16.3℃ 2.7mm 1.5m 100%
15.8℃ 1.8mm 1.8m 100%
15.4℃ 0.9mm 4.1m 99%
14.5℃ 0mm 4.5m 91%
14.3℃ 0mm 4.4m 87%
13.7℃ 0mm 3.9m 85%
13.7℃ 0mm 3.4m 81%

高鷲フィッシングパークの16日間天気

更新日時: 17:48

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(金)
曇り一時雨
10% 17℃ ±3 5℃ ±1 12℃ 74% 最小43% 1.0m/s 4.0h C
(土)
小雨
90% 14℃ ±3 9℃ ±1 12℃ 88% 最小75% 1.0m/s 0.0h C
(日)
曇り
70% 17℃ ±2 11℃ ±1 14℃ 87% 最小74% 1.0m/s 0.0h B
(月)
曇り
70% 16℃ ±3 10℃ ±2 13℃ 82% 最小55% 1.0m/s 0.0h C
(火)
曇り
60% 16℃ ±3 6℃ ±2 12℃ 85% 最小68% 2.0m/s 0.0h C
(水)
曇り一時雨
30% 12℃ ±5 2℃ ±2 8℃ 68% 最小38% 2.0m/s 4.0h E
(木)
曇り一時雨
30% 14℃ ±4 2℃ ±2 9℃ 75% 最小50% 2.0m/s 4.0h D
(金)
晴れ時々曇り
21% 17℃ ±4 4℃ ±2 9℃ 82% 最小46% 0.0m/s 8.0h D
(土)
曇り一時雨
31% 17℃ ±10 6℃ ±3 10℃ 85% 最小50% 0.0m/s 5.0h 6
(日)
曇り
50% 13℃ ±10 4℃ ±3 8℃ 82% 最小50% 0.0m/s 2.0h 6
(月)
雨
60% 11℃ ±10 3℃ ±3 6℃ 83% 最小53% 0.0m/s 1.0h 6
(火) 文化の日
曇り一時雨
31% 11℃ ±5 1℃ ±2 6℃ 79% 最小43% 1.0m/s 5.0h E
(水)
曇り一時雨
31% 12℃ ±10 1℃ ±3 6℃ 81% 最小45% 0.0m/s 5.0h 6
(木)
曇り一時雨
30% 14℃ ±10 3℃ ±3 7℃ 80% 最小45% 0.0m/s 7.0h 6
(金)
晴れ時々曇り
21% 15℃ ±10 2℃ ±3 8℃ 81% 最小42% 0.0m/s 8.0h 6
(土)
晴れ時々曇り
21% 16℃ ±10 3℃ ±3 8℃ 81% 最小43% 1.0m/s 8.0h 6

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。