空港臨海公園
鹿児島県大島郡喜界町湾451-1
更新日時
10月17日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 25.2℃ | 0.0mm | 6.9m 6.2m 7.5m 6.8m | |
| 09-12 | 27.5℃ | 0.0mm | 7.2m 7.4m 7.8m 7.5m | |
| 12-15 | 27.8℃ | 0.0mm | 8.3m 8.4m 8.2m 8.3m | |
| 15-18 | 26.5℃ | 0.0mm | 7.9m 8.2m 8.3m 8.2m | |
| 18-21 | 24.9℃ | 0.0mm | 8.4m 8.5m 8.5m 8.5m | |
| 21-24 | 24.7℃ | 0.0mm | 8.3m 8.2m 8.0m 8.2m |
10月18日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.6℃ | 0.0mm | 7.9m 7.6m 7.3m 7.6m | |
| 03-06 | 23.9℃ | 0.0mm | 7.1m 6.7m 6.5m 6.8m | |
| 06-09 | 24.6℃ | 0.0mm | 6.5m 6.4m 6.6m 6.5m | |
| 09-12 | 27.8℃ | 0.0mm | 7.0m 6.9m 6.3m 6.8m | |
| 12-15 | 28.4℃ | 0.0mm | 5.7m 5.2m 4.8m 5.2m | |
| 15-18 | 27.3℃ | 0.0mm | 5.1m 5.0m 4.7m 4.9m | |
| 18-21 | 26.0℃ | 0.0mm | 4.3m 5.3m 5.3m 5.0m | |
| 21-24 | 26.0℃ | 0.0mm | 5.3m 5.2m 5.5m 5.3m |
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.8℃ | 0.0mm | 5.5m 4.8m 4.9m 5.1m | |
| 03-06 | 25.3℃ | 0.0mm | 4.8m 4.6m 4.1m 4.5m | |
| 06-09 | 25.8℃ | 0.0mm | 3.8m 3.7m 3.7m 3.7m | |
| 09-12 | 28.4℃ | 0.0mm | 3.8m 3.9m 3.7m 3.8m | |
| 12-15 | 29.0℃ | 0.0mm | 3.4m 3.3m 3.3m 3.3m | |
| 15-18 | 28.0℃ | 0.0mm | 3.4m 3.4m 3.4m 3.4m | |
| 18-21 | 26.2℃ | 0.0mm | 3.5m 3.6m 4.0m 3.7m | |
| 21-24 | 25.5℃ | 0.0mm | 4.3m 4.5m 4.7m 4.5m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.4℃ | 0.0mm | 4.6m 4.4m 4.4m 4.5m | |
| 03-06 | 25.2℃ | 0.0mm | 4.2m 3.9m 3.6m 3.9m | |
| 06-09 | 25.7℃ | 0.0mm | 3.4m 3.5m 4.0m 3.6m | |
| 09-12 | 26.9℃ | 0.0mm | 3.5m 3.6m 3.7m 3.6m | |
| 12-15 | 27.4℃ | 0.0mm | 3.6m 3.6m 3.6m 3.6m | |
| 15-18 | 27.0℃ | 0.0mm | 3.7m 3.9m 4.0m 3.8m | |
| 18-21 | 26.7℃ | 0.0mm | 4.1m 4.2m 4.1m 4.1m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.0mm | 3.9m 3.4m 3.1m 3.4m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 0.0mm | 3.1m 3.1m 3.1m 3.1m | |
| 03-06 | 26.5℃ | 0.0mm | 3.2m 2.8m 2.7m 2.9m | |
| 06-09 | 26.6℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m 3.0m 2.9m | |
| 09-12 | 26.9℃ | 0.0mm | 3.2m 3.4m 3.7m 3.5m | |
| 12-15 | 27.0℃ | 0.0mm | 4.3m 4.9m 5.5m 4.9m | |
| 15-18 | 26.8℃ | 0.0mm | 6.1m 6.5m 6.9m 6.5m | |
| 18-21 | 26.5℃ | 0.0mm | 7.2m 7.7m 8.3m 7.7m | |
| 21-24 | 25.6℃ | 0.0mm | 9.5m 10.6m 10.1m 10.0m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.6℃ | 0.0mm | 9.8m 10.1m 9.9m 9.9m | |
| 03-06 | 25.4℃ | 0.0mm | 10.3m 10.8m 11.2m 10.7m | |
| 06-09 | 24.8℃ | 0.0mm | 11.4m 11.6m 11.8m 11.6m | |
| 09-12 | 24.7℃ | 0.3mm | 12.3m 12.0m 11.8m 12.1m | |
| 12-15 | 24.6℃ | 0.4mm | 11.6m 11.6m 11.7m 11.7m | |
| 15-18 | 24.3℃ | 0.6mm | 11.7m 11.7m | |
| 18-21 | 24.0℃ | 2.2mm | 13.0m 13.0m | |
| 21-24 | 24.7℃ | 0.5mm | 13.1m 13.1m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.7℃ | 0.4mm | 12.9m 12.9m | |
| 03-06 | 24.7℃ | 0.3mm | 13.6m 13.6m | |
| 06-09 | 25.0℃ | 0.5mm | 13.4m 13.4m | |
| 09-12 | 25.7℃ | 0.5mm | 12.9m 12.9m | |
| 12-15 | 26.3℃ | 0.4mm | 12.3m 12.3m | |
| 15-18 | 26.7℃ | 0.4mm | 11.2m 11.2m | |
| 18-21 | 26.7℃ | 0.4mm | 10.6m 10.6m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.1mm | 11.0m 11.0m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.7℃ | 0.1mm | 10.2m 10.2m | |
| 03-06 | 26.7℃ | 1.5mm | 9.8m 9.8m | |
| 06-09 | 26.7℃ | 3.3mm | 9.9m 9.9m | |
| 09-12 | 27.0℃ | 2.3mm | 10.3m 10.3m | |
| 12-15 | 27.7℃ | 0.6mm | 10.4m 10.4m | |
| 15-18 | 27.7℃ | 0.2mm | 10.2m 10.2m | |
| 18-21 | 27.0℃ | 0.4mm | 10.1m 10.1m | |
| 21-24 | 27.7℃ | 0.2mm | 10.5m 10.5m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.7℃ | 0.1mm | 10.0m 10.0m | |
| 03-06 | 26.7℃ | 0.2mm | 9.3m 9.3m | |
| 06-09 | 26.7℃ | 0.1mm | 8.7m 8.7m | |
| 09-12 | 27.7℃ | 0.0mm | 8.7m 8.7m | |
| 12-15 | 28.0℃ | 0.0mm | 7.5m 7.5m | |
| 15-18 | 27.7℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 18-21 | 26.7℃ | 0.1mm | 5.8m 5.8m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.0mm | 5.9m 5.9m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.7℃ | 0.0mm | 5.6m 5.6m | |
| 03-06 | 26.7℃ | 0.0mm | 5.0m 5.0m | |
| 06-09 | 26.7℃ | 0.1mm | 4.4m 4.4m | |
| 09-12 | 26.7℃ | 0.1mm | 3.9m 3.9m | |
| 12-15 | 27.5℃ | 0.4mm | 3.4m 3.4m | |
| 15-18 | 27.7℃ | 0.1mm | 3.8m 3.8m | |
| 18-21 | 26.7℃ | 0.0mm | 3.4m 3.4m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.1mm | 2.9m 2.9m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.7℃ | 0.1mm | 2.9m 2.9m | |
| 03-06 | 26.4℃ | 0.3mm | 2.9m 2.9m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 0.4mm | 3.4m 3.4m | |
| 09-12 | 26.7℃ | 0.8mm | 3.8m 3.8m | |
| 12-15 | 26.7℃ | 5.4mm | 3.0m 3.0m | |
| 15-18 | 25.7℃ | 7.2mm | 1.7m 1.7m | |
| 18-21 | 25.7℃ | 4.7mm | 2.1m 2.1m | |
| 21-24 | 25.4℃ | 1.2mm | 3.3m 3.3m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.5℃ | 0.0mm | 6.5m 6.5m | |
| 03-06 | 26.2℃ | 0.0mm | 7.0m 7.0m | |
| 06-09 | 26.5℃ | 0.0mm | 6.0m 6.0m | |
| 09-12 | 26.8℃ | 0.0mm | 5.8m 5.8m | |
| 12-15 | 26.5℃ | 0.1mm | 5.7m 5.7m | |
| 15-18 | 26.1℃ | 0.1mm | 6.1m 6.1m | |
| 18-21 | 26.1℃ | 0.1mm | 7.5m 7.5m | |
| 21-24 | 26.2℃ | 0.1mm | 8.6m 8.6m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.0℃ | 0.3mm | 8.5m 8.5m | |
| 03-06 | 25.8℃ | 0.3mm | 7.8m 7.8m | |
| 06-09 | 26.0℃ | 0.5mm | 7.1m 7.1m | |
| 09-12 | 26.5℃ | 0.5mm | 5.7m 5.7m | |
| 12-15 | 27.1℃ | 0.0mm | 5.4m 5.4m | |
| 15-18 | 27.5℃ | 0.0mm | 7.8m 7.8m | |
| 18-21 | 27.0℃ | 0.1mm | 7.0m 7.0m | |
| 21-24 | 26.2℃ | 0.1mm | 9.7m 9.7m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.8℃ | 0.0mm | 10.8m 10.8m | |
| 03-06 | 25.4℃ | 0.0mm | 10.5m 10.5m | |
| 06-09 | 24.8℃ | 0.0mm | 10.2m 10.2m | |
| 09-12 | 24.3℃ | 0.0mm | 10.0m 10.0m | |
| 12-15 | 24.1℃ | 0.0mm | 10.4m 10.4m | |
| 15-18 | 23.9℃ | 0.0mm | 10.5m 10.5m | |
| 18-21 | 23.7℃ | 0.0mm | 8.7m 8.7m | |
| 21-24 | 23.6℃ | 0.0mm | 7.0m 7.0m |
空港臨海公園の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
20% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 60% 最小49% | 7.0m/s | 8.0h | B |
| (日) |
|
30% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 64% 最小51% | 5.0m/s | 4.0h | B |
| (月) |
|
20% | 31℃ ±2 | 24℃ ±1 | 28℃ | 69% 最小58% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (火) |
|
20% | 31℃ ±2 | 24℃ ±1 | 28℃ | 70% 最小58% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
30% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 72% 最小57% | 7.0m/s | 4.0h | B |
| (木) |
|
50% | 27℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 77% 最小57% | 12.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
50% | 27℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 80% 最小68% | 13.0m/s | 0.0h | C |
| (土) |
|
30% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 73% 最小59% | 5.0m/s | 7.0h | B |
| (日) |
|
40% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 70% 最小55% | 1.0m/s | 5.0h | B |
| (月) |
|
30% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 66% 最小52% | 0.0m/s | 6.0h | C |
| (火) |
|
30% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 64% 最小50% | 0.0m/s | 6.0h | C |
| (水) |
|
40% | 27℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 59% 最小45% | 4.0m/s | 5.0h | C |
| (木) |
|
40% | 27℃ ±3 | 21℃ ±2 | 24℃ | 55% 最小43% | 4.0m/s | 5.0h | C |
| (金) |
|
30% | 27℃ ±3 | 21℃ ±1 | 24℃ | 56% 最小43% | 4.0m/s | 6.0h | C |
| (土) |
|
40% | 27℃ ±2 | 22℃ ±1 | 24℃ | 57% 最小44% | 3.0m/s | 5.0h | C |
| (日) |
|
40% | 27℃ ±2 | 22℃ ±1 | 24℃ | 59% 最小45% | 3.0m/s | 5.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。