一の岩
東京都小笠原村聟島
更新日時
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 27.0℃ | 0.0mm | 3.1m 2.6m 2.4m 2.7m | |
| 09-12 | 27.0℃ | 0.0mm | 2.3m 1.9m 1.8m 2.0m | |
| 12-15 | 27.0℃ | 0.0mm | 2.8m 4.4m 4.9m 4.0m | |
| 15-18 | 26.8℃ | 0.0mm | 5.7m 7.1m 7.5m 6.8m | |
| 18-21 | 26.0℃ | 0.0mm | 7.6m 8.2m 8.7m 8.2m | |
| 21-24 | 26.0℃ | 0.0mm | 9.0m 8.8m 9.0m 8.9m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.0℃ | 0.0mm | 9.6m 10.0m 10.8m 10.1m | |
| 03-06 | 25.2℃ | 0.0mm | 11.4m 12.0m 12.3m 11.9m | |
| 06-09 | 25.0℃ | 0.0mm | 11.9m 11.5m 11.8m 11.7m | |
| 09-12 | 25.0℃ | 0.0mm | 11.5m 11.0m 10.8m 11.1m | |
| 12-15 | 25.0℃ | 0.0mm | 11.0m 10.7m 10.7m 10.8m | |
| 15-18 | 25.0℃ | 0.0mm | 10.5m 10.5m 10.4m 10.4m | |
| 18-21 | 25.5℃ | 0.0mm | 10.3m 10.0m 10.0m 10.1m | |
| 21-24 | 26.0℃ | 0.0mm | 9.8m 10.3m 10.3m 10.1m |
11月2日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.0℃ | 0.0mm | 10.2m 10.2m 10.2m 10.2m | |
| 03-06 | 26.0℃ | 0.0mm | 9.9m 9.8m 9.6m 9.7m | |
| 06-09 | 26.0℃ | 0.0mm | 9.4m 9.1m 8.8m 9.1m | |
| 09-12 | 27.0℃ | 0.0mm | 8.6m 8.6m 8.4m 8.5m | |
| 12-15 | 27.0℃ | 0.0mm | 7.8m 7.3m 6.9m 7.3m | |
| 15-18 | 27.0℃ | 0.0mm | 6.4m 6.1m 5.5m 6.0m | |
| 18-21 | 27.0℃ | 0.1mm | 5.2m 5.3m 5.5m 5.3m | |
| 21-24 | 27.0℃ | 0.0mm | 5.3m 5.6m 5.8m 5.6m |
11月3日(火・祝)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.0℃ | 0.1mm | 6.1m 5.8m 5.8m 5.9m | |
| 03-06 | 27.0℃ | 0.1mm | 5.7m 5.7m 5.6m 5.7m | |
| 06-09 | 27.0℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m 6.2m 6.1m | |
| 09-12 | 27.0℃ | 0.1mm | 6.5m 6.4m 6.8m 6.5m | |
| 12-15 | 27.0℃ | 0.0mm | 6.5m 6.4m 6.3m 6.4m | |
| 15-18 | 27.0℃ | 0.1mm | 6.2m 6.1m 5.7m 6.0m | |
| 18-21 | 27.0℃ | 0.4mm | 5.8m 5.8m 5.9m 5.8m | |
| 21-24 | 26.6℃ | 1.0mm | 5.9m 5.9m 6.0m 5.9m |
11月4日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.2℃ | 1.1mm | 6.2m 6.5m 6.9m 6.5m | |
| 03-06 | 26.0℃ | 0.8mm | 7.4m 7.7m 8.2m 7.7m | |
| 06-09 | 27.0℃ | 0.2mm | 8.9m 9.4m 9.4m 9.2m | |
| 09-12 | 27.0℃ | 0.4mm | 9.6m 9.6m 9.6m 9.6m | |
| 12-15 | 27.0℃ | 0.4mm | 9.7m 9.8m 9.8m 9.8m | |
| 15-18 | 27.0℃ | 0.1mm | 10.4m 10.8m 11.4m 10.9m | |
| 18-21 | 27.0℃ | 0.4mm | 12.0m 12.6m 13.3m 12.6m | |
| 21-24 | 27.0℃ | 0.1mm | 13.9m 14.5m 15.0m 14.5m |
11月5日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.2℃ | 0.0mm | 15.5m 16.1m 16.7m 16.1m | |
| 03-06 | 26.0℃ | 0.0mm | 17.0m 17.0m 17.3m 17.1m | |
| 06-09 | 26.3℃ | 0.8mm | 17.9m 18.7m 20.0m 18.9m | |
| 09-12 | 26.9℃ | 0.0mm | 20.8m 21.4m 22.0m 21.4m | |
| 12-15 | 26.4℃ | 0.4mm | 22.9m 24.1m 25.1m 24.0m | |
| 15-18 | 26.0℃ | 1.6mm | 26.3m 26.3m | |
| 18-21 | 26.5℃ | 4.5mm | 21.6m 21.6m | |
| 21-24 | 26.3℃ | 8.5mm | 16.1m 16.1m |
11月6日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.0℃ | 4.0mm | 11.2m 11.2m | |
| 03-06 | 27.0℃ | 0.8mm | 7.5m 7.5m | |
| 06-09 | 27.0℃ | 0.0mm | 5.6m 5.6m | |
| 09-12 | 27.0℃ | 0.0mm | 4.3m 4.3m | |
| 12-15 | 27.0℃ | 0.0mm | 3.7m 3.7m | |
| 15-18 | 27.0℃ | 0.0mm | 3.3m 3.3m | |
| 18-21 | 27.0℃ | 0.0mm | 3.2m 3.2m | |
| 21-24 | 26.0℃ | 0.0mm | 3.0m 3.0m |
11月7日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.0℃ | 0.1mm | 3.0m 3.0m | |
| 03-06 | 26.0℃ | 0.0mm | 4.2m 4.2m | |
| 06-09 | 26.0℃ | 0.1mm | 6.2m 6.2m | |
| 09-12 | 26.0℃ | 0.0mm | 7.5m 7.5m | |
| 12-15 | 26.0℃ | 0.0mm | 7.2m 7.2m | |
| 15-18 | 26.0℃ | 0.0mm | 7.8m 7.8m | |
| 18-21 | 26.0℃ | 0.0mm | 8.9m 8.9m | |
| 21-24 | 25.0℃ | 0.0mm | 10.4m 10.4m |
11月8日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.5℃ | 0.1mm | 10.3m 10.3m | |
| 03-06 | 24.0℃ | 0.0mm | 10.0m 10.0m | |
| 06-09 | 24.0℃ | 0.0mm | 9.5m 9.5m | |
| 09-12 | 25.0℃ | 0.0mm | 9.3m 9.3m | |
| 12-15 | 25.0℃ | 0.0mm | 9.1m 9.1m | |
| 15-18 | 25.0℃ | 0.0mm | 9.7m 9.7m | |
| 18-21 | 25.0℃ | 0.0mm | 10.1m 10.1m | |
| 21-24 | 25.0℃ | 0.0mm | 10.5m 10.5m |
11月9日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.0℃ | 0.0mm | 10.7m 10.7m | |
| 03-06 | 25.0℃ | 0.0mm | 11.3m 11.3m | |
| 06-09 | 25.0℃ | 0.0mm | 12.0m 12.0m | |
| 09-12 | 24.2℃ | 0.1mm | 12.5m 12.5m | |
| 12-15 | 24.0℃ | 0.2mm | 12.8m 12.8m | |
| 15-18 | 24.0℃ | 0.2mm | 13.4m 13.4m | |
| 18-21 | 25.0℃ | 0.0mm | 13.7m 13.7m | |
| 21-24 | 25.0℃ | 0.0mm | 13.4m 13.4m |
11月10日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.0℃ | 0.0mm | 12.3m 12.3m | |
| 03-06 | 24.7℃ | 0.2mm | 12.3m 12.3m | |
| 06-09 | 25.0℃ | 0.0mm | 12.2m 12.2m | |
| 09-12 | 25.0℃ | 0.0mm | 11.7m 11.7m | |
| 12-15 | 25.0℃ | 0.0mm | 11.3m 11.3m | |
| 15-18 | 25.0℃ | 0.0mm | 10.9m 10.9m | |
| 18-21 | 25.0℃ | 0.2mm | 10.1m 10.1m | |
| 21-24 | 26.0℃ | 0.0mm | 10.1m 10.1m |
11月11日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 23.7℃ | 0.0mm | 9.5m 9.5m | |
| 03-06 | 23.8℃ | 0.0mm | 8.4m 8.4m | |
| 06-09 | 24.7℃ | 0.0mm | 7.5m 7.5m | |
| 09-12 | 25.5℃ | 0.0mm | 7.8m 7.8m | |
| 12-15 | 25.2℃ | 0.1mm | 9.1m 9.1m | |
| 15-18 | 24.7℃ | 0.1mm | 10.5m 10.5m | |
| 18-21 | 24.6℃ | 0.1mm | 11.2m 11.2m | |
| 21-24 | 24.4℃ | 0.1mm | 11.3m 11.3m |
11月12日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.0℃ | 0.0mm | 10.9m 10.9m | |
| 03-06 | 23.8℃ | 0.0mm | 10.3m 10.3m | |
| 06-09 | 24.4℃ | 0.0mm | 10.0m 10.0m | |
| 09-12 | 25.0℃ | 0.0mm | 10.0m 10.0m | |
| 12-15 | 25.1℃ | 0.0mm | 10.1m 10.1m | |
| 15-18 | 25.2℃ | 0.0mm | 10.2m 10.2m | |
| 18-21 | 25.5℃ | 0.0mm | 10.3m 10.3m | |
| 21-24 | 25.8℃ | 0.0mm | 10.4m 10.4m |
11月13日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.0℃ | 0.0mm | 10.4m 10.4m | |
| 03-06 | 26.2℃ | 0.0mm | 10.4m 10.4m | |
| 06-09 | 26.5℃ | 0.0mm | 10.9m 10.9m | |
| 09-12 | 26.7℃ | 0.0mm | 9.7m 9.7m | |
| 12-15 | 26.2℃ | 0.8mm | 6.4m 6.4m | |
| 15-18 | 25.8℃ | 0.8mm | 9.2m 9.2m | |
| 18-21 | 26.2℃ | 0.0mm | 8.0m 8.0m | |
| 21-24 | 26.5℃ | 0.0mm | 5.9m 5.9m |