赤崎1番
高知県宿毛市沖の島町母島
更新日時
10月23日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9℃ | 0mm | 7.5m | 2.01m | 121cm | ||
| 17.2℃ | 0mm | 7.8m | 94cm | |||
| 18.3℃ | 0mm | 8.5m | 73cm | |||
| 20℃ | 0mm | 9.9m | 2.03m | 61cm | ||
| 20.9℃ | 0mm | 10.1m | 60cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 9.6m | 77cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 9.7m | 2.08m | 103cm | ||
| 21.8℃ | 0.1mm | 9.3m | 133cm | |||
| 21.3℃ | 0.1mm | 9.5m | 161cm | |||
| 20.8℃ | 0.3mm | 9.9m | 2.14m | 179cm | ||
| 20.8℃ | 0.4mm | 9.5m | 183cm | |||
| 20.1℃ | 0.7mm | 9.1m | 168cm | |||
| 19.4℃ | 1.1mm | 8.7m | 2.11m | 142cm | ||
| 19.5℃ | 0.3mm | 8.4m | 110cm | |||
| 19.5℃ | 2mm | 9.4m | 82cm | |||
| 19.7℃ | 1.4mm | 11.0m | 2.16m | 63cm | ||
| 20.5℃ | 0mm | 11.3m | 57cm | |||
| 21.1℃ | 0mm | 10.9m | 68cm |
10月24日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4℃ | 0mm | 10.5m | 2.18m | 92cm | ||
| 21.4℃ | 0mm | 10.0m | 123cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 9.2m | 154cm | |||
| 21.5℃ | 0mm | 9.5m | 2.15m | 175cm | ||
| 22.3℃ | 0mm | 9.6m | 182cm | |||
| 22.9℃ | 0mm | 8.9m | 172cm | |||
| 22.4℃ | 0mm | 8.0m | 2.16m | 148cm | ||
| 22.6℃ | 0mm | 8.6m | 117cm | |||
| 23.1℃ | 0.3mm | 9.1m | 88cm | |||
| 23.4℃ | 0.3mm | 9.5m | 2.21m | 67cm | ||
| 24.2℃ | 0mm | 9.6m | 59cm | |||
| 26℃ | 0mm | 8.2m | 66cm | |||
| 26.5℃ | 0mm | 8.7m | 2.39m | 88cm | ||
| 26.8℃ | 0mm | 8.9m | 120cm | |||
| 26.2℃ | 0mm | 8.9m | 153cm | |||
| 25.5℃ | 0mm | 8.8m | 2.58m | 179cm | ||
| 25.2℃ | 0mm | 9.4m | 190cm | |||
| 24.9℃ | 0mm | 8.7m | 182cm | |||
| 24.3℃ | 0mm | 8.5m | 2.6m | 157cm | ||
| 23.9℃ | 0mm | 9.1m | 121cm | |||
| 23.8℃ | 0mm | 10.1m | 85cm | |||
| 24℃ | 0mm | 10.5m | 2.63m | 55cm | ||
| 24.1℃ | 0mm | 10.3m | 40cm | |||
| 23.9℃ | 0mm | 10.8m | 39cm |
10月25日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4℃ | 0mm | 10.7m | 2.68m | 63cm | ||
| 23.4℃ | 0.3mm | 10.4m | 96cm | |||
| 23.6℃ | 0.4mm | 10.4m | 135cm | |||
| 23.9℃ | 0.6mm | 10.6m | 2.7m | 169cm | ||
| 24.2℃ | 0.9mm | 10.7m | 190cm | |||
| 24.3℃ | 1.1mm | 11.0m | 193cm | |||
| 24.2℃ | 1.2mm | 11.1m | 2.75m | 175cm | ||
| 24.4℃ | 1.3mm | 11.4m | 146cm | |||
| 24.5℃ | 1.4mm | 11.9m | 112cm | |||
| 24.8℃ | 1.6mm | 12.2m | 2.89m | 82cm | ||
| 24.7℃ | 1.8mm | 12.3m | 64cm | |||
| 24.8℃ | 1.9mm | 12.8m | 61cm | |||
| 25.8℃ | 3.8mm | 13.6m | 3.13m | 77cm | ||
| 26.1℃ | 5.7mm | 14.0m | 106cm | |||
| 25.9℃ | 7.5mm | 15.3m | 141cm | |||
| 25.8℃ | 6.8mm | 16.1m | 3.5m | 174cm | ||
| 25.6℃ | 6mm | 16.6m | 193cm | |||
| 24.6℃ | 5.2mm | 18.1m | 196cm | |||
| 24.3℃ | 3.8mm | 20.1m | 4.01m | 174cm | ||
| 24.9℃ | 2.3mm | 21.0m | 139cm | |||
| 25.4℃ | 0.8mm | 20.0m | 96cm | |||
| 25.8℃ | 0.6mm | 18.6m | 4.62m | 58cm | ||
| 25.9℃ | 0.5mm | 18.0m | 31cm | |||
| 26℃ | 0mm | 18.4m | 23cm |
10月26日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5℃ | 0mm | 17.7m | 34cm | |||
| 25.1℃ | 0.1mm | 15.8m | 64cm | |||
| 24.8℃ | 0mm | 13.5m | 105cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 10.7m | 148cm | |||
| 24.3℃ | 0mm | 13.4m | 182cm | |||
| 24.2℃ | 0mm | 12.8m | 201cm | |||
| 23.9℃ | 0mm | 15.3m | 199cm | |||
| 23.3℃ | 0mm | 15.6m | 173cm | |||
| 23.8℃ | 0mm | 14.2m | 140cm |
赤崎1番の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (金) |
|
90% | 22℃ ±2 | 15℃ ±1 | 19℃ | 72% 最小49% | 6.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
90% | 27℃ ±2 | 21℃ ±1 | 24℃ | 70% 最小54% | 6.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
70% | 30℃ ±2 | 23℃ ±1 | 27℃ | 76% 最小64% | 7.0m/s | 0.0h | B |
| (月) |
|
70% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 26℃ | 81% 最小64% | 1.0m/s | 0.0h | C |
| (火) |
|
30% | 26℃ ±3 | 19℃ ±2 | 23℃ | 74% 最小55% | 8.0m/s | 4.0h | C |
| (水) |
|
20% | 23℃ ±3 | 15℃ ±2 | 20℃ | 56% 最小42% | 4.0m/s | 8.0h | C |
| (木) |
|
20% | 23℃ ±3 | 13℃ ±2 | 19℃ | 59% 最小47% | 4.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
30% | 24℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 71% 最小46% | 0.0m/s | 7.0h | C |
| (土) |
|
31% | 24℃ ±3 | 16℃ ±2 | 19℃ | 69% 最小45% | 1.0m/s | 5.0h | C |
| (日) |
|
40% | 22℃ ±10 | 14℃ ±3 | 18℃ | 65% 最小47% | 2.0m/s | 4.0h | 6 |
| (月) |
|
40% | 21℃ ±10 | 13℃ ±3 | 17℃ | 63% 最小46% | 2.0m/s | 4.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 20℃ ±4 | 12℃ ±2 | 16℃ | 63% 最小47% | 2.0m/s | 4.0h | D |
| (水) |
|
40% | 21℃ ±5 | 13℃ ±3 | 17℃ | 69% 最小51% | 1.0m/s | 4.0h | E |
| (木) |
|
31% | 22℃ ±5 | 14℃ ±3 | 17℃ | 69% 最小49% | 1.0m/s | 5.0h | E |
| (金) |
|
31% | 23℃ ±5 | 14℃ ±2 | 18℃ | 69% 最小48% | 1.0m/s | 5.0h | E |
| (土) |
|
30% | 23℃ ±5 | 14℃ ±2 | 18℃ | 69% 最小47% | 1.0m/s | 7.0h | E |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。