高麗曽根
長崎県小値賀町藪路木島郷
更新日時
10月28日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5℃ | 0mm | 7.5m | 2.19m | 271cm | ||
| 19℃ | 0mm | 6.8m | 1.86m | 224cm | ||
| 19.3℃ | 0mm | 6.5m | 168cm | |||
| 19.4℃ | 0mm | 6.3m | 119cm | |||
| 19.2℃ | 0mm | 6.1m | 1.52m | 91cm | ||
| 18.6℃ | 0mm | 5.9m | 88cm | |||
| 17.8℃ | 0mm | 5.8m | 122cm | |||
| 16.8℃ | 0mm | 5.8m | 1.32m | 168cm | ||
| 16.2℃ | 0mm | 5.9m | 219cm | |||
| 15.7℃ | 0mm | 5.7m | 260cm | |||
| 15.2℃ | 0mm | 5.3m | 1.11m | 280cm | ||
| 15℃ | 0mm | 5.4m | 276cm | |||
| 14.6℃ | 0mm | 5.0m | 232cm |
10月29日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1℃ | 0mm | 4.5m | 0.92m | 175cm | ||
| 13.5℃ | 0mm | 4.2m | 108cm | |||
| 13.2℃ | 0mm | 3.4m | 47cm | |||
| 12.9℃ | 0mm | 2.6m | 0.82m | 6cm | ||
| 12.7℃ | 0mm | 1.4m | -4cm | |||
| 12℃ | 0mm | 1.1m | 23cm | |||
| 12.4℃ | 0mm | 0.9m | 0.76m | 75cm | ||
| 12.9℃ | 0mm | 1.1m | 142cm | |||
| 14.9℃ | 0mm | 1.8m | 208cm | |||
| 17.4℃ | 0mm | 3.2m | 0.68m | 259cm | ||
| 18.7℃ | 0mm | 3.9m | 285cm | |||
| 19℃ | 0mm | 1.5m | 287cm | |||
| 19.6℃ | 0mm | 1.7m | 0.6m | 253cm | ||
| 19.8℃ | 0mm | 3.0m | 209cm | |||
| 20℃ | 0mm | 3.2m | 161cm | |||
| 19.6℃ | 0mm | 2.0m | 0.53m | 122cm | ||
| 19.6℃ | 0mm | 2.2m | 106cm | |||
| 19.2℃ | 0mm | 2.0m | 115cm | |||
| 18.4℃ | 0mm | 1.7m | 0.48m | 146cm | ||
| 17.8℃ | 0mm | 2.6m | 188cm | |||
| 16.9℃ | 1mm | 4.8m | 229cm | |||
| 16.7℃ | 1mm | 5.3m | 0.48m | 258cm | ||
| 16.3℃ | 1mm | 7.3m | 266cm | |||
| 16.4℃ | 1mm | 6.6m | 248cm |
10月30日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.6℃ | 0.9mm | 6.5m | 0.62m | 208cm | ||
| 16.7℃ | 1.1mm | 7.8m | 152cm | |||
| 16.9℃ | 1.3mm | 9.6m | 93cm | |||
| 17.1℃ | 1.1mm | 10.4m | 0.8m | 42cm | ||
| 17.5℃ | 0.9mm | 10.6m | 13cm | |||
| 17.7℃ | 0.5mm | 11.3m | 10cm | |||
| 18.1℃ | 0.4mm | 11.4m | 1.09m | 43cm | ||
| 18.2℃ | 0.3mm | 9.5m | 93cm | |||
| 18.6℃ | 0.1mm | 8.4m | 153cm | |||
| 19℃ | 0.1mm | 8.5m | 1.1m | 209cm | ||
| 19.3℃ | 0mm | 8.8m | 249cm | |||
| 19.9℃ | 0mm | 9.3m | 268cm | |||
| 20.2℃ | 0mm | 9.2m | 1.06m | 266cm | ||
| 20℃ | 0mm | 8.8m | 236cm | |||
| 20.1℃ | 0mm | 8.5m | 199cm | |||
| 19.9℃ | 0mm | 8.8m | 1.03m | 160cm | ||
| 20℃ | 0mm | 9.0m | 133cm | |||
| 19.6℃ | 0mm | 9.0m | 125cm | |||
| 19℃ | 0mm | 9.2m | 1.1m | 137cm | ||
| 18.8℃ | 0mm | 9.7m | 165cm | |||
| 18.7℃ | 0mm | 10.3m | 198cm | |||
| 18.8℃ | 0mm | 10.6m | 1.26m | 228cm | ||
| 18.9℃ | 0mm | 10.4m | 246cm | |||
| 18.8℃ | 0mm | 10.3m | 248cm |
10月31日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4℃ | 0mm | 10.0m | 1.28m | 225cm | ||
| 18.2℃ | 0mm | 9.8m | 188cm | |||
| 17.9℃ | 0mm | 10.0m | 141cm | |||
| 17.8℃ | 0mm | 10.2m | 1.25m | 92cm | ||
| 17.6℃ | 0mm | 10.2m | 52cm | |||
| 17.5℃ | 0mm | 9.9m | 31cm | |||
| 17.4℃ | 0mm | 9.8m | 33cm | |||
| 17.5℃ | 0mm | 9.8m | 64cm | |||
| 19℃ | 0mm | 9.4m | 106cm | |||
| 20.1℃ | 0mm | 9.2m | 155cm | |||
| 20.8℃ | 0mm | 8.9m | 200cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 8.9m | 233cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 8.9m | 247cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 9.0m | 246cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 9.0m | 223cm |