トンパラ
鹿児島県奄美市笠利町用
更新日時
10月23日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8℃ | 0.4mm | 10.5m | 3.77m | 76cm | ||
| 29.2℃ | 0.3mm | 9.9m | 105cm | |||
| 29.1℃ | 0mm | 9.0m | 137cm | |||
| 28.8℃ | 0.3mm | 9.4m | 3.71m | 167cm | ||
| 28.5℃ | 0mm | 9.8m | 185cm | |||
| 28.2℃ | 0mm | 9.4m | 189cm | |||
| 27.6℃ | 0mm | 10.0m | 3.73m | 173cm | ||
| 27.5℃ | 0.1mm | 10.0m | 144cm | |||
| 27.5℃ | 0mm | 10.3m | 109cm | |||
| 27.6℃ | 0.1mm | 10.9m | 3.83m | 77cm | ||
| 27.6℃ | 0.1mm | 11.2m | 55cm | |||
| 27.6℃ | 0.1mm | 11.8m | 49cm |
10月24日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4℃ | 0mm | 12.1m | 3.95m | 63cm | ||
| 27.5℃ | 0mm | 12.3m | 90cm | |||
| 27.3℃ | 0mm | 12.5m | 124cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 12.7m | 4.07m | 158cm | ||
| 27.1℃ | 0mm | 12.7m | 181cm | |||
| 27.1℃ | 0mm | 12.7m | 188cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 12.7m | 4.13m | 178cm | ||
| 27.3℃ | 0mm | 12.1m | 152cm | |||
| 27.9℃ | 0mm | 12.5m | 118cm | |||
| 28.7℃ | 0mm | 12.4m | 4.14m | 85cm | ||
| 29.5℃ | 0mm | 12.9m | 61cm | |||
| 29.8℃ | 0mm | 13.2m | 53cm | |||
| 29.8℃ | 0mm | 13.3m | 4.13m | 62cm | ||
| 30℃ | 0mm | 13.2m | 88cm | |||
| 29.8℃ | 0mm | 12.6m | 122cm | |||
| 29.4℃ | 0mm | 12.1m | 3.98m | 158cm | ||
| 28.8℃ | 0mm | 11.7m | 186cm | |||
| 28.2℃ | 0mm | 11.4m | 198cm | |||
| 27.5℃ | 0mm | 11.2m | 3.9m | 189cm | ||
| 27.5℃ | 0mm | 11.6m | 163cm | |||
| 27.6℃ | 0mm | 11.8m | 123cm | |||
| 27.5℃ | 0mm | 11.5m | 3.85m | 82cm | ||
| 27.7℃ | 0.1mm | 14.3m | 48cm | |||
| 28℃ | 0mm | 14.1m | 30cm |
10月25日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.1℃ | 0.5mm | 13.9m | 3.81m | 29cm | ||
| 28.2℃ | 0.5mm | 14.1m | 57cm | |||
| 28℃ | 0.3mm | 14.2m | 94cm | |||
| 27.9℃ | 0.3mm | 14.3m | 3.74m | 136cm | ||
| 27.9℃ | 0.3mm | 14.4m | 172cm | |||
| 27.9℃ | 0.3mm | 14.3m | 195cm | |||
| 27.7℃ | 0.3mm | 14.2m | 3.62m | 199cm | ||
| 28.1℃ | 0.3mm | 13.9m | 180cm | |||
| 28.6℃ | 0.3mm | 13.9m | 148cm | |||
| 28.7℃ | 0.3mm | 13.8m | 3.46m | 110cm | ||
| 28.9℃ | 0mm | 13.7m | 77cm | |||
| 29.1℃ | 0mm | 13.6m | 57cm | |||
| 29.1℃ | 0.1mm | 13.3m | 3.33m | 53cm | ||
| 29.3℃ | 0mm | 13.0m | 73cm | |||
| 29.1℃ | 0mm | 12.6m | 105cm | |||
| 28.8℃ | 0mm | 12.3m | 3.21m | 144cm | ||
| 28.4℃ | 0mm | 11.8m | 179cm | |||
| 28.1℃ | 0mm | 11.2m | 201cm | |||
| 27.9℃ | 0mm | 10.5m | 3.13m | 204cm | ||
| 27.8℃ | 0mm | 9.7m | 182cm | |||
| 27.5℃ | 0mm | 9.2m | 144cm | |||
| 27.1℃ | 0mm | 8.8m | 3.14m | 97cm | ||
| 26.9℃ | 0mm | 9.0m | 53cm | |||
| 26.7℃ | 0mm | 9.0m | 22cm |
10月26日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5℃ | 0mm | 9.0m | 3.17m | 12cm | ||
| 26.5℃ | 0mm | 8.5m | 25cm | |||
| 26.2℃ | 0mm | 8.1m | 59cm | |||
| 26.1℃ | 0mm | 8.0m | 3.09m | 104cm | ||
| 25.8℃ | 0mm | 8.0m | 150cm | |||
| 25.7℃ | 0mm | 7.8m | 186cm | |||
| 25.6℃ | 0mm | 7.5m | 205cm | |||
| 25.9℃ | 0mm | 7.6m | 204cm | |||
| 26.6℃ | 0mm | 7.7m | 176cm | |||
| 26.8℃ | 0mm | 8.2m | 139cm | |||
| 27℃ | 0mm | 8.3m | 101cm | |||
| 27.1℃ | 0mm | 8.5m | 71cm | |||
| 27.1℃ | 0mm | 8.6m | 58cm | |||
| 27.1℃ | 0mm | 8.7m | 60cm | |||
| 26.8℃ | 0mm | 8.7m | 90cm |
トンパラの16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (金) |
|
80% | 28℃ ±2 | 26℃ ±1 | 27℃ | 77% 最小64% | 9.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
60% | 31℃ ±2 | 27℃ ±1 | 29℃ | 70% 最小55% | 11.0m/s | 1.0h | B |
| (日) |
|
30% | 31℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 74% 最小63% | 9.0m/s | 4.0h | B |
| (月) |
|
40% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 79% 最小67% | 4.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
40% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 76% 最小57% | 6.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
30% | 26℃ ±2 | 22℃ ±1 | 24℃ | 62% 最小51% | 7.0m/s | 4.0h | C |
| (木) |
|
30% | 27℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 62% 最小52% | 5.0m/s | 4.0h | B |
| (金) |
|
30% | 28℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 59% 最小46% | 2.0m/s | 8.0h | B |
| (土) |
|
30% | 28℃ ±2 | 22℃ ±1 | 24℃ | 63% 最小50% | 1.0m/s | 8.0h | C |
| (日) |
|
30% | 27℃ ±3 | 21℃ ±2 | 24℃ | 63% 最小49% | 1.0m/s | 8.0h | C |
| (月) |
|
30% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 65% 最小50% | 1.0m/s | 8.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 64% 最小50% | 1.0m/s | 7.0h | C |
| (水) |
|
30% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 63% 最小48% | 0.0m/s | 9.0h | C |
| (木) |
|
30% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 65% 最小50% | 1.0m/s | 7.0h | C |
| (金) |
|
30% | 27℃ ±3 | 21℃ ±2 | 23℃ | 64% 最小50% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (土) |
|
30% | 27℃ ±3 | 21℃ ±2 | 24℃ | 62% 最小48% | 3.0m/s | 8.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。