クマノミガーデン
沖縄県八重山郡与那国町
更新日時
10月18日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 25.8℃ | 0.0mm | 3.8m 3.8m 3.6m 3.7m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 0.0mm | 4.0m 5.5m 5.2m 4.9m | |
| 09-12 | 29.2℃ | 0.0mm | 5.0m 4.8m 4.6m 4.8m | |
| 12-15 | 29.9℃ | 0.0mm | 4.5m 4.4m 4.2m 4.3m | |
| 15-18 | 29.4℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m 4.8m 4.5m | |
| 18-21 | 27.1℃ | 0.0mm | 5.0m 5.3m 5.5m 5.3m | |
| 21-24 | 26.4℃ | 0.0mm | 5.9m 5.9m 5.6m 5.8m |
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.2℃ | 0.1mm | 5.7m 5.6m 5.8m 5.7m | |
| 03-06 | 26.5℃ | 0.0mm | 6.0m 6.2m 6.1m 6.1m | |
| 06-09 | 26.8℃ | 0.0mm | 6.0m 5.9m 5.9m 5.9m | |
| 09-12 | 29.1℃ | 0.0mm | 5.9m 5.7m 5.4m 5.6m | |
| 12-15 | 29.7℃ | 0.1mm | 4.9m 4.4m 4.2m 4.5m | |
| 15-18 | 29.1℃ | 0.0mm | 4.4m 4.5m 4.9m 4.6m | |
| 18-21 | 27.0℃ | 0.0mm | 5.2m 5.3m 5.4m 5.3m | |
| 21-24 | 26.3℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m 5.7m 5.7m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.0℃ | 0.0mm | 5.6m 5.2m 5.2m 5.3m | |
| 03-06 | 26.1℃ | 0.0mm | 5.5m 5.8m 6.1m 5.8m | |
| 06-09 | 26.2℃ | 0.0mm | 6.0m 5.7m 5.3m 5.7m | |
| 09-12 | 29.2℃ | 0.0mm | 4.8m 4.1m 3.8m 4.2m | |
| 12-15 | 30.3℃ | 0.0mm | 3.5m 3.4m 3.7m 3.5m | |
| 15-18 | 29.0℃ | 0.0mm | 4.0m 4.4m 4.9m 4.4m | |
| 18-21 | 26.8℃ | 0.0mm | 5.5m 6.1m 6.7m 6.1m | |
| 21-24 | 26.3℃ | 0.0mm | 7.0m 7.0m 6.7m 6.9m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.0℃ | 0.0mm | 6.2m 6.1m 6.0m 6.1m | |
| 03-06 | 25.9℃ | 0.0mm | 6.3m 7.0m 7.6m 6.9m | |
| 06-09 | 26.2℃ | 0.0mm | 8.4m 9.3m 9.7m 9.1m | |
| 09-12 | 27.1℃ | 0.0mm | 8.3m 9.0m 9.6m 8.9m | |
| 12-15 | 27.1℃ | 0.0mm | 10.5m 11.3m 12.0m 11.3m | |
| 15-18 | 26.8℃ | 0.0mm | 12.7m 13.5m 14.2m 13.5m | |
| 18-21 | 26.1℃ | 0.0mm | 14.6m 14.8m 15.2m 14.9m | |
| 21-24 | 26.1℃ | 0.0mm | 15.2m 15.5m 15.8m 15.5m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.1℃ | 0.0mm | 15.6m 15.5m 15.5m 15.5m | |
| 03-06 | 25.2℃ | 0.0mm | 15.6m 16.0m 16.4m 16.0m | |
| 06-09 | 25.1℃ | 0.0mm | 16.6m 16.7m 16.9m 16.7m | |
| 09-12 | 25.1℃ | 0.0mm | 16.7m 16.7m 16.7m 16.7m | |
| 12-15 | 25.3℃ | 0.0mm | 17.0m 17.0m 16.8m 16.9m | |
| 15-18 | 25.1℃ | 0.0mm | 17.1m 17.2m 17.2m 17.1m | |
| 18-21 | 25.2℃ | 0.0mm | 17.7m 17.6m 17.5m 17.6m | |
| 21-24 | 26.1℃ | 0.1mm | 17.4m 17.3m 17.5m 17.4m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.1℃ | 0.1mm | 17.6m 17.6m 17.6m 17.6m | |
| 03-06 | 26.3℃ | 0.2mm | 17.5m 17.5m 17.4m 17.5m | |
| 06-09 | 27.1℃ | 0.1mm | 17.4m 17.3m 17.1m 17.2m | |
| 09-12 | 27.5℃ | 0.0mm | 16.8m 16.8m | |
| 12-15 | 28.1℃ | 0.0mm | 16.8m 16.8m | |
| 15-18 | 28.1℃ | 1.6mm | 17.1m 17.1m | |
| 18-21 | 28.1℃ | 2.6mm | 17.2m 17.2m | |
| 21-24 | 27.1℃ | 7.4mm | 15.7m 15.7m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.1℃ | 8.9mm | 16.3m 16.3m | |
| 03-06 | 28.1℃ | 5.6mm | 15.1m 15.1m | |
| 06-09 | 28.1℃ | 6.4mm | 15.3m 15.3m | |
| 09-12 | 28.1℃ | 2.0mm | 15.3m 15.3m | |
| 12-15 | 29.1℃ | 0.1mm | 13.9m 13.9m | |
| 15-18 | 29.1℃ | 0.0mm | 13.1m 13.1m | |
| 18-21 | 28.1℃ | 0.1mm | 11.7m 11.7m | |
| 21-24 | 28.1℃ | 0.6mm | 10.2m 10.2m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.1℃ | 1.4mm | 9.6m 9.6m | |
| 03-06 | 28.1℃ | 2.0mm | 9.1m 9.1m | |
| 06-09 | 28.1℃ | 1.2mm | 8.9m 8.9m | |
| 09-12 | 28.1℃ | 0.5mm | 8.2m 8.2m | |
| 12-15 | 28.1℃ | 0.9mm | 7.2m 7.2m | |
| 15-18 | 28.1℃ | 0.2mm | 6.3m 6.3m | |
| 18-21 | 28.1℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 21-24 | 28.1℃ | 0.0mm | 5.8m 5.8m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.1℃ | 0.1mm | 4.6m 4.6m | |
| 03-06 | 27.1℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 06-09 | 27.1℃ | 0.0mm | 5.3m 5.3m | |
| 09-12 | 27.1℃ | 0.0mm | 5.8m 5.8m | |
| 12-15 | 28.1℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 15-18 | 28.1℃ | 0.2mm | 5.3m 5.3m | |
| 18-21 | 27.1℃ | 2.3mm | 6.7m 6.7m | |
| 21-24 | 27.1℃ | 3.7mm | 7.5m 7.5m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.1℃ | 2.9mm | 8.2m 8.2m | |
| 03-06 | 27.1℃ | 2.5mm | 9.0m 9.0m | |
| 06-09 | 27.1℃ | 2.0mm | 9.5m 9.5m | |
| 09-12 | 27.1℃ | 3.0mm | 8.5m 8.5m | |
| 12-15 | 26.4℃ | 3.9mm | 7.6m 7.6m | |
| 15-18 | 26.1℃ | 3.2mm | 7.2m 7.2m | |
| 18-21 | 26.1℃ | 1.3mm | 7.6m 7.6m | |
| 21-24 | 26.1℃ | 1.6mm | 7.8m 7.8m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.1℃ | 2.4mm | 7.2m 7.2m | |
| 03-06 | 26.1℃ | 4.4mm | 6.0m 6.0m | |
| 06-09 | 26.1℃ | 6.6mm | 4.2m 4.2m | |
| 09-12 | 26.1℃ | 3.3mm | 3.5m 3.5m | |
| 12-15 | 27.1℃ | 1.0mm | 3.7m 3.7m | |
| 15-18 | 27.1℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m | |
| 18-21 | 27.1℃ | 0.1mm | 5.8m 5.8m | |
| 21-24 | 27.1℃ | 0.2mm | 5.8m 5.8m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.2℃ | 0.4mm | 2.8m 2.8m | |
| 03-06 | 25.6℃ | 0.4mm | 2.5m 2.5m | |
| 06-09 | 25.7℃ | 0.5mm | 3.4m 3.4m | |
| 09-12 | 26.1℃ | 0.5mm | 4.3m 4.3m | |
| 12-15 | 26.7℃ | 0.3mm | 4.2m 4.2m | |
| 15-18 | 27.1℃ | 0.3mm | 4.6m 4.6m | |
| 18-21 | 27.1℃ | 0.9mm | 7.1m 7.1m | |
| 21-24 | 26.8℃ | 0.9mm | 9.7m 9.7m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.3℃ | 2.0mm | 10.5m 10.5m | |
| 03-06 | 25.9℃ | 2.0mm | 10.6m 10.6m | |
| 06-09 | 25.8℃ | 2.3mm | 11.3m 11.3m | |
| 09-12 | 25.7℃ | 2.3mm | 11.7m 11.7m | |
| 12-15 | 25.4℃ | 3.8mm | 11.1m 11.1m | |
| 15-18 | 25.2℃ | 3.8mm | 10.3m 10.3m | |
| 18-21 | 25.4℃ | 5.4mm | 9.9m 9.9m | |
| 21-24 | 25.6℃ | 5.4mm | 9.3m 9.3m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.9℃ | 2.9mm | 7.9m 7.9m | |
| 03-06 | 25.9℃ | 2.9mm | 6.5m 6.5m | |
| 06-09 | 25.4℃ | 2.8mm | 5.2m 5.2m | |
| 09-12 | 24.9℃ | 2.8mm | 4.3m 4.3m | |
| 12-15 | 24.8℃ | 0.6mm | 4.8m 4.8m | |
| 15-18 | 25.0℃ | 0.6mm | 6.4m 6.4m | |
| 18-21 | 25.3℃ | 3.8mm | 6.7m 6.7m | |
| 21-24 | 25.6℃ | 3.8mm | 6.7m 6.7m |
クマノミガーデンの16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日) |
|
20% | 31℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 70% 最小59% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (月) |
|
30% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 74% 最小65% | 4.0m/s | 4.0h | B |
| (火) |
|
20% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 70% 最小61% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
30% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 73% 最小63% | 10.0m/s | 4.0h | B |
| (木) |
|
50% | 27℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 67% 最小60% | 15.0m/s | 3.0h | B |
| (金) |
|
50% | 28℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 77% 最小63% | 17.0m/s | 0.0h | C |
| (土) |
|
50% | 28℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 81% 最小71% | 29.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
30% | 29℃ ±3 | 24℃ ±1 | 26℃ | 71% 最小57% | 1.0m/s | 7.0h | C |
| (月) |
|
30% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 26℃ | 67% 最小55% | 1.0m/s | 8.0h | C |
| (火) |
|
30% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 64% 最小52% | 5.0m/s | 8.0h | C |
| (水) |
|
30% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 61% 最小51% | 7.0m/s | 8.0h | C |
| (木) |
|
30% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 62% 最小51% | 8.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
30% | 27℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 65% 最小53% | 7.0m/s | 7.0h | C |
| (土) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小54% | 6.0m/s | 7.0h | C |
| (日) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 66% 最小53% | 5.0m/s | 8.0h | C |
| (月) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 65% 最小53% | 5.0m/s | 8.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。