中城村役場

沖縄県中城村字当間176

更新日時

10月17日(土)

日の出 06:28 | 日の入り 17:59

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 25.1℃ 0.0mm 2.7m 3.0m 3.0m 2.9m
03-06 晴れ 24.4℃ 0.0mm 2.9m 2.7m 2.3m 2.6m
06-09 晴れ 雨 24.8℃ 1.0mm 2.0m 2.0m 2.6m 2.2m
09-12 小雨 27.5℃ 0.3mm 3.8m 4.4m 6.0m 4.7m
12-15 小雨か曇り 晴れ間覗く曇り 28.0℃ 0.1mm 5.4m 5.7m 6.1m 5.7m
15-18 晴れ 27.2℃ 0.0mm 6.1m 6.2m 6.3m 6.2m
18-21 晴れ 25.9℃ 0.0mm 6.3m 6.1m 6.4m 6.3m
21-24 晴れ 25.5℃ 0.0mm 6.4m 6.2m 6.0m 6.2m

10月18日(日)

日の出 06:29 | 日の入り 17:58

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 25.0℃ 0.0mm 5.8m 5.3m 5.0m 5.4m
03-06 晴れ 25.0℃ 0.0mm 4.7m 4.4m 4.3m 4.5m
06-09 晴れ 25.6℃ 0.0mm 4.2m 4.3m 4.4m 4.3m
09-12 晴れ 28.2℃ 0.0mm 4.6m 4.7m 4.8m 4.7m
12-15 晴れ 29.0℃ 0.0mm 4.8m 6.1m 6.1m 5.7m
15-18 曇り 28.3℃ 0.0mm 6.0m 6.1m 6.0m 6.1m
18-21 晴れ間覗く曇り 27.1℃ 0.0mm 5.8m 5.5m 5.4m 5.6m
21-24 晴れ間覗く曇り 26.7℃ 0.0mm 5.2m 5.1m 4.7m 5.0m

10月19日(月)

日の出 06:29 | 日の入り 17:57

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ間覗く曇り 26.3℃ 0.0mm 4.8m 4.7m 4.2m 4.6m
03-06 晴れ間覗く曇り 26.1℃ 0.0mm 4.0m 3.9m 3.7m 3.9m
06-09 晴れ 26.4℃ 0.0mm 3.8m 3.8m 4.0m 3.9m
09-12 晴れ 29.0℃ 0.0mm 4.5m 4.7m 4.7m 4.6m
12-15 晴れ 29.6℃ 0.0mm 4.6m 4.5m 4.6m 4.6m
15-18 晴れ 28.8℃ 0.0mm 4.6m 4.7m 4.6m 4.6m
18-21 晴れ 27.3℃ 0.0mm 4.5m 4.5m 4.4m 4.5m
21-24 晴れ 26.7℃ 0.0mm 4.4m 4.2m 4.1m 4.2m

10月20日(火)

日の出 06:30 | 日の入り 17:56

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 26.2℃ 0.0mm 4.0m 4.0m 3.9m 4.0m
03-06 晴れ間覗く曇り 26.7℃ 0.0mm 3.7m 3.4m 3.5m 3.5m
06-09 晴れ間覗く曇り 26.7℃ 0.0mm 3.5m 3.5m 3.6m 3.6m
09-12 晴れ 28.2℃ 0.0mm 4.1m 4.4m 4.6m 4.3m
12-15 晴れ 28.8℃ 0.0mm 4.5m 4.5m 4.4m 4.4m
15-18 晴れ 28.3℃ 0.0mm 4.3m 4.2m 4.1m 4.2m
18-21 快晴 27.0℃ 0.0mm 3.9m 3.9m 4.0m 4.0m
21-24 晴れ 27.0℃ 0.0mm 4.0m 3.9m 3.7m 3.8m

10月21日(水)

日の出 06:30 | 日の入り 17:56

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 26.5℃ 0.0mm 3.5m 3.4m 3.5m 3.5m
03-06 晴れ 26.2℃ 0.0mm 3.6m 3.7m 3.8m 3.7m
06-09 晴れ間覗く曇り 26.5℃ 0.0mm 4.0m 4.2m 4.5m 4.3m
09-12 晴れ間覗く曇り 28.2℃ 0.0mm 5.0m 5.3m 5.7m 5.3m
12-15 曇り 28.9℃ 0.0mm 6.3m 6.8m 7.2m 6.7m
15-18 晴れ間覗く曇り 27.9℃ 0.0mm 7.4m 7.6m 7.8m 7.6m
18-21 晴れ間覗く曇り 26.7℃ 0.0mm 7.9m 8.2m 8.4m 8.2m
21-24 曇り 26.4℃ 0.0mm 8.6m 8.7m 8.9m 8.7m

10月22日(木)

日の出 06:31 | 日の入り 17:55

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 25.7℃ 0.0mm 9.2m 9.4m 9.5m 9.3m
03-06 曇り 25.3℃ 0.0mm 9.7m 10.0m 10.0m 9.9m
06-09 小雨か曇り 曇り 25.0℃ 0.0mm 10.1m 10.5m 10.6m 10.4m
09-12 曇り 26.0℃ 0.0mm 10.6m 10.6m
12-15 小雨か曇り 27.3℃ 0.3mm 9.7m 9.7m
15-18 小雨 27.6℃ 0.9mm 10.2m 10.2m
18-21 小雨 27.9℃ 0.5mm 11.1m 11.1m
21-24 小雨 27.0℃ 0.5mm 11.1m 11.1m

10月23日(金)

日の出 06:32 | 日の入り 17:54

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 27.2℃ 0.2mm 11.0m 11.0m
03-06 小雨か曇り 27.6℃ 0.2mm 10.6m 10.6m
06-09 小雨か曇り 27.9℃ 0.1mm 9.5m 9.5m
09-12 小雨か曇り 28.1℃ 0.1mm 8.7m 8.7m
12-15 小雨 27.7℃ 0.6mm 9.1m 9.1m
15-18 小雨 27.3℃ 0.6mm 9.9m 9.9m
18-21 雨 27.3℃ 1.1mm 10.8m 10.8m
21-24 雨 27.4℃ 1.1mm 11.8m 11.8m

10月24日(土)

日の出 06:32 | 日の入り 17:53

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 27.5℃ 0.2mm 12.0m 12.0m
03-06 小雨か曇り 27.6℃ 0.2mm 11.9m 11.9m
06-09 小雨か曇り 27.8℃ 0.1mm 11.5m 11.5m
09-12 小雨か曇り 28.1℃ 0.1mm 11.0m 11.0m
12-15 小雨か曇り 28.1℃ 0.3mm 10.3m 10.3m
15-18 小雨か曇り 28.1℃ 0.3mm 9.8m 9.8m
18-21 曇り 28.0℃ 0.0mm 10.0m 10.0m
21-24 曇り 27.9℃ 0.0mm 10.0m 10.0m

10月25日(日)

日の出 06:33 | 日の入り 17:52

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 27.4℃ 0.1mm 8.9m 8.9m
03-06 小雨か曇り 27.2℃ 0.1mm 7.9m 7.9m
06-09 小雨か曇り 28.0℃ 0.2mm 8.0m 8.0m
09-12 小雨か曇り 28.9℃ 0.2mm 8.2m 8.2m
12-15 曇り 29.3℃ 0.0mm 8.4m 8.4m
15-18 曇り 29.2℃ 0.0mm 8.3m 8.3m
18-21 曇り 28.2℃ 0.0mm 7.4m 7.4m
21-24 曇り 27.1℃ 0.0mm 6.5m 6.5m

10月26日(月)

日の出 06:33 | 日の入り 17:51

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 26.7℃ 0.0mm 6.2m 6.2m
03-06 曇り 26.7℃ 0.0mm 6.1m 6.1m
06-09 小雨か曇り 27.5℃ 0.1mm 6.4m 6.4m
09-12 小雨か曇り 28.4℃ 0.1mm 6.8m 6.8m
12-15 小雨か曇り 28.5℃ 0.3mm 6.9m 6.9m
15-18 小雨か曇り 28.3℃ 0.3mm 7.0m 7.0m
18-21 小雨か曇り 27.8℃ 0.2mm 6.6m 6.6m
21-24 小雨か曇り 27.1℃ 0.2mm 5.9m 5.9m

10月27日(火)

日の出 06:34 | 日の入り 17:50

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 26.4℃ 0.1mm 5.0m 5.0m
03-06 小雨か曇り 26.0℃ 0.1mm 4.3m 4.3m
06-09 小雨か曇り 26.9℃ 0.1mm 4.5m 4.5m
09-12 小雨か曇り 28.0℃ 0.1mm 4.9m 4.9m
12-15 小雨か曇り 28.8℃ 0.3mm 4.7m 4.7m
15-18 小雨か曇り 29.0℃ 0.3mm 4.0m 4.0m
18-21 快晴 27.3℃ 0.0mm 2.7m 2.7m
21-24 快晴 25.4℃ 0.0mm 1.4m 1.4m

10月28日(水)

日の出 06:35 | 日の入り 17:50

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 24.6℃ 0.0mm 1.2m 1.2m
03-06 快晴 24.5℃ 0.0mm 1.4m 1.4m
06-09 快晴 25.9℃ 0.0mm 1.7m 1.7m
09-12 快晴 27.6℃ 0.0mm 2.0m 2.0m
12-15 晴れ 28.4℃ 0.0mm 2.5m 2.5m
15-18 晴れ 28.5℃ 0.0mm 3.4m 3.4m
18-21 晴れ 27.3℃ 0.0mm 2.8m 2.8m
21-24 晴れ間覗く曇り 25.8℃ 0.0mm 2.1m 2.1m

10月29日(木)

日の出 06:35 | 日の入り 17:49

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 24.9℃ 0.1mm 2.9m 2.9m
03-06 小雨か曇り 24.5℃ 0.1mm 3.3m 3.3m
06-09 雨 25.0℃ 1.4mm 2.6m 2.6m
09-12 雨 25.6℃ 1.4mm 4.1m 4.1m
12-15 曇り 25.7℃ 0.0mm 5.5m 5.5m
15-18 曇り 25.4℃ 0.0mm 6.3m 6.3m
18-21 曇り 24.3℃ 0.0mm 5.7m 5.7m
21-24 晴れ間覗く曇り 23.2℃ 0.0mm 4.7m 4.7m

10月30日(金)

日の出 06:36 | 日の入り 17:48

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 22.9℃ 0.0mm 3.7m 3.7m
03-06 晴れ 23.0℃ 0.0mm 3.1m 3.1m
06-09 晴れ間覗く曇り 23.9℃ 0.0mm 3.8m 3.8m
09-12 晴れ間覗く曇り 24.8℃ 0.0mm 4.7m 4.7m
12-15 曇り 25.0℃ 0.0mm 4.7m 4.7m
15-18 曇り 24.8℃ 0.0mm 4.3m 4.3m
18-21 曇り 24.5℃ 0.0mm 3.3m 3.3m
21-24 曇り 24.1℃ 0.0mm 2.4m 2.4m

中城村役場の16日間天気

更新日時: 17:48

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(土)
曇り
20% 30℃ ±2 25℃ ±1 28℃ 65% 最小52% 4.0m/s 8.0h B
(日)
曇り一時雨
30% 30℃ ±2 25℃ ±1 28℃ 67% 最小55% 4.0m/s 4.0h B
(月)
晴れ時々曇り
20% 31℃ ±2 26℃ ±1 29℃ 67% 最小53% 3.0m/s 9.0h B
(火)
晴れ時々曇り
20% 31℃ ±2 26℃ ±1 29℃ 68% 最小54% 3.0m/s 9.0h B
(水)
曇り一時雨
30% 30℃ ±2 25℃ ±1 28℃ 68% 最小54% 7.0m/s 4.0h B
(木)
曇り雨
50% 28℃ ±2 24℃ ±1 26℃ 69% 最小53% 10.0m/s 0.0h B
(金)
曇り雨
50% 28℃ ±2 24℃ ±1 26℃ 77% 最小65% 14.0m/s 0.0h B
(土)
曇り
40% 29℃ ±2 25℃ ±1 26℃ 76% 最小63% 3.0m/s 3.0h B
(日)
曇り
40% 29℃ ±2 25℃ ±1 26℃ 73% 最小60% 2.0m/s 5.0h C
(月)
曇り
40% 29℃ ±2 25℃ ±1 26℃ 70% 最小56% 1.0m/s 6.0h C
(火)
曇り一時雨
30% 29℃ ±2 24℃ ±1 26℃ 68% 最小54% 0.0m/s 6.0h C
(水)
曇り
40% 28℃ ±2 23℃ ±1 25℃ 65% 最小52% 4.0m/s 6.0h C
(木)
曇り
40% 28℃ ±3 23℃ ±1 25℃ 62% 最小50% 4.0m/s 5.0h C
(金)
曇り
40% 28℃ ±2 23℃ ±1 25℃ 62% 最小49% 4.0m/s 6.0h C
(土)
曇り
40% 28℃ ±2 23℃ ±1 25℃ 63% 最小50% 3.0m/s 6.0h C
(日)
曇り
40% 28℃ ±2 23℃ ±1 25℃ 66% 最小52% 4.0m/s 5.0h C

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。