崎山小学校

長崎県五島市下崎山町1233

更新日時

10月22日(木)

日の出 06:33 | 日の入り 17:44

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
19.4℃ 0mm 10.0m 62%
18.3℃ 0mm 9.7m 65%
18.1℃ 0mm 10.0m 68%
18.3℃ 0mm 9.9m 67%
18.3℃ 0mm 9.6m 69%
18.6℃ 0mm 9.1m 65%
18.2℃ 0mm 8.5m 67%

10月23日(金)

日の出 06:34 | 日の入り 17:43

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
18.1℃ 0mm 7.8m 67%
17.9℃ 0mm 7.3m 69%
17.7℃ 0mm 6.1m 73%
18.3℃ 0mm 5.5m 68%
18.3℃ 0mm 5.6m 68%
18.2℃ 0mm 5.8m 70%
18.7℃ 0mm 5.9m 67%
19.5℃ 0mm 5.9m 68%
20.9℃ 0mm 6.3m 68%
21.3℃ 0mm 6.2m 71%
20.8℃ 0.2mm 6.9m 76%
20.3℃ 3.1mm 6.3m 83%
20.5℃ 8.6mm 6.0m 87%
20.5℃ 6.8mm 5.4m 88%
20.4℃ 11.8mm 6.1m 90%
20.5℃ 24.8mm 7.3m 92%
20.7℃ 19.9mm 7.7m 92%
21℃ 15.5mm 8.2m 93%
20.6℃ 12.1mm 7.8m 93%
20.4℃ 14.9mm 8.6m 93%
21.4℃ 15.9mm 8.6m 90%
21.6℃ 14.4mm 9.1m 92%
20.3℃ 9.2mm 10.0m 91%
20.4℃ 8.1mm 9.6m 91%

10月24日(土)

日の出 06:35 | 日の入り 17:42

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
20.3℃ 3.6mm 9.8m 90%
20℃ 3.4mm 8.9m 90%
19.6℃ 5.6mm 8.4m 91%
20.1℃ 14.5mm 6.7m 92%
22.3℃ 15.9mm 10.1m 99%
22.3℃ 15.9mm 9.5m 97%
22.8℃ 11.3mm 9.2m 96%
22.5℃ 10.3mm 9.2m 94%
22.3℃ 9.3mm 9.1m 93%
22.5℃ 8.6mm 8.9m 91%
22.9℃ 8mm 8.6m 88%
23℃ 7.3mm 8.4m 84%
23.5℃ 6.4mm 8.6m 80%
23.8℃ 5.4mm 9.0m 76%
24.3℃ 4.4mm 9.4m 78%
24.8℃ 3.2mm 9.8m 80%
24.4℃ 1.9mm 9.8m 81%
24.5℃ 0.6mm 10.0m 80%
24℃ 0.6mm 10.6m 78%
24.5℃ 0.6mm 10.9m 78%
24.8℃ 0.5mm 11.5m 79%
24.7℃ 0.8mm 12.3m 80%
24.7℃ 1mm 12.8m 82%
24.8℃ 1.3mm 13.0m 82%

10月25日(日)

日の出 06:35 | 日の入り 17:41

時刻 天気 気温 降水量 風向・風速 湿度
24.8℃ 2.9mm 12.9m 83%
25℃ 4.5mm 13.7m 85%
24.4℃ 6mm 13.6m 89%
24.7℃ 7.4mm 14.5m 89%
24.7℃ 8.8mm 14.3m 90%
24.5℃ 10.2mm 14.3m 87%
24.3℃ 11.4mm 14.1m 88%
24.6℃ 12.5mm 14.1m 86%
24.4℃ 13.6mm 14.7m 85%
23.9℃ 16.1mm 15.8m 85%
23.8℃ 18.5mm 16.6m 86%
23.5℃ 21mm 17.6m 86%
23.3℃ 21.3mm 18.3m 84%
23.5℃ 21.6mm 19.4m 82%
23.6℃ 21.9mm 21.8m 84%
24.3℃ 19.8mm 21.7m 85%
24.1℃ 17.7mm 21.1m 88%
24.3℃ 15.6mm 21.9m 87%
23.8℃ 15.6mm 21.6m 89%
24.5℃ 15.6mm 19.8m 91%
24.5℃ 15.6mm 18.7m 92%

崎山小学校の16日間天気

更新日時: 11:48

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(金)
曇り
70% 23℃ ±2 17℃ ±1 20℃ 73% 最小52% 6.0m/s 0.0h B
(土)
小雨
80% 25℃ ±2 20℃ ±1 23℃ 81% 最小67% 7.0m/s 0.0h B
(日)
曇り
70% 29℃ ±2 23℃ ±1 26℃ 78% 最小65% 6.0m/s 0.0h B
(月)
曇り
70% 27℃ ±2 22℃ ±1 25℃ 83% 最小72% 3.0m/s 0.0h B
(火)
曇り雨
50% 24℃ ±2 17℃ ±1 21℃ 65% 最小35% 9.0m/s 2.0h C
(水)
晴れ時々曇り
20% 22℃ ±3 15℃ ±2 19℃ 55% 最小46% 6.0m/s 8.0h C
(木)
晴れ時々曇り
20% 23℃ ±3 13℃ ±1 19℃ 55% 最小44% 2.0m/s 7.0h C
(金)
曇り
40% 24℃ ±2 16℃ ±1 20℃ 61% 最小40% 0.0m/s 5.0h C
(土)
曇り一時雨
30% 24℃ ±3 15℃ ±2 19℃ 62% 最小41% 1.0m/s 8.0h C
(日)
曇り一時雨
30% 22℃ ±10 13℃ ±3 17℃ 63% 最小41% 2.0m/s 6.0h 6
(月)
曇り一時雨
30% 21℃ ±5 12℃ ±3 17℃ 63% 最小40% 3.0m/s 8.0h E
(火) 文化の日
曇り一時雨
30% 20℃ ±3 11℃ ±2 16℃ 62% 最小40% 3.0m/s 7.0h C
(水)
曇り一時雨
30% 21℃ ±4 12℃ ±2 17℃ 64% 最小40% 1.0m/s 8.0h D
(木)
曇り一時雨
30% 22℃ ±3 13℃ ±2 17℃ 62% 最小41% 1.0m/s 8.0h C
(金)
曇り一時雨
30% 22℃ ±3 14℃ ±2 18℃ 62% 最小41% 1.0m/s 7.0h C
(土)
曇り一時雨
30% 23℃ ±3 14℃ ±2 19℃ 63% 最小41% 0.0m/s 6.0h C

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。