庄川

岐阜県高山市

更新日時

10月17日(土)

日の出 06:00 | 日の入り 17:14

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
12-15 快晴 17.9℃ 0.0mm 2.4m 2.4m 2.4m 2.4m
15-18 快晴 15.4℃ 0.0mm 2.6m 2.4m 2.5m 2.5m
18-21 快晴 9.2℃ 0.0mm 2.0m 1.7m 1.3m 1.7m
21-24 快晴 6.9℃ 0.0mm 1.2m 1.1m 1.4m 1.2m

10月18日(日)

日の出 06:01 | 日の入り 17:13

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 6.0℃ 0.0mm 0.9m 0.7m 0.1m 0.5m
03-06 曇り 7.4℃ 0.0mm 0.7m 0.1m 0.2m 0.4m
06-09 曇り 10.0℃ 0.0mm 0.5m 0.1m 0.9m 0.5m
09-12 晴れ間覗く曇り 15.1℃ 0.0mm 1.9m 2.3m 2.5m 2.2m
12-15 晴れ 17.2℃ 0.0mm 2.5m 2.6m 2.4m 2.5m
15-18 晴れ 15.3℃ 0.0mm 2.3m 2.2m 2.0m 2.1m
18-21 晴れ 11.2℃ 0.0mm 2.0m 2.0m 1.9m 1.9m
21-24 晴れ間覗く曇り 9.9℃ 0.0mm 1.9m 2.1m 2.1m 2.1m

10月19日(月)

日の出 06:02 | 日の入り 17:12

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ間覗く曇り 小雨か曇り 10.4℃ 0.0mm 2.0m 2.7m 2.7m 2.5m
03-06 小雨か曇り 11.0℃ 0.2mm 2.7m 2.7m 2.7m 2.7m
06-09 小雨か曇り 11.7℃ 0.3mm 2.7m 2.5m 2.5m 2.6m
09-12 小雨か曇り 13.9℃ 0.6mm 2.6m 2.9m 2.9m 2.8m
12-15 小雨 15.6℃ 0.7mm 3.1m 2.9m 2.8m 2.9m
15-18 小雨 16.0℃ 0.6mm 2.5m 2.4m 2.0m 2.3m
18-21 小雨 16.1℃ 0.6mm 1.6m 1.4m 1.4m 1.5m
21-24 小雨 15.8℃ 0.8mm 1.5m 1.7m 1.8m 1.7m

10月20日(火)

日の出 06:03 | 日の入り 17:10

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雨 15.6℃ 1.9mm 1.7m 1.6m 1.6m 1.7m
03-06 雨 15.5℃ 1.9mm 1.5m 1.6m 1.6m 1.6m
06-09 雨 15.6℃ 1.0mm 1.9m 2.1m 2.3m 2.1m
09-12 小雨 15.8℃ 0.5mm 2.3m 2.1m 1.7m 2.0m
12-15 小雨か曇り 17.3℃ 0.5mm 1.7m 1.8m 1.9m 1.8m
15-18 小雨か曇り 19.1℃ 0.1mm 2.0m 1.8m 1.7m 1.8m
18-21 曇り 17.4℃ 0.0mm 1.6m 1.6m 1.8m 1.7m
21-24 小雨か曇り 17.4℃ 0.1mm 2.0m 2.1m 2.3m 2.1m

10月21日(水)

日の出 06:03 | 日の入り 17:09

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 17.9℃ 0.3mm 2.7m 3.1m 3.4m 3.1m
03-06 小雨か曇り 18.2℃ 0.6mm 3.8m 4.0m 4.2m 4.0m
06-09 小雨 18.2℃ 0.7mm 4.6m 4.8m 5.0m 4.8m
09-12 小雨 18.4℃ 0.4mm 5.4m 5.6m 5.7m 5.6m
12-15 小雨か曇り 19.5℃ 0.2mm 6.0m 6.0m 5.8m 5.9m
15-18 小雨か曇り 18.7℃ 2.0mm 5.5m 4.7m 4.4m 4.9m
18-21 雨 13.8℃ 1.9mm 4.0m 3.4m 3.0m 3.4m
21-24 雨 晴れ 11.9℃ 0.5mm 2.0m 1.2m 1.0m 1.4m

10月22日(木)

日の出 06:04 | 日の入り 17:08

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 10.4℃ 0.0mm 0.9m 0.8m 1.1m 0.9m
03-06 晴れ 9.0℃ 0.0mm 1.3m 1.4m 1.4m 1.3m
06-09 晴れ 9.1℃ 0.0mm 1.6m 1.4m 1.3m 1.4m
09-12 晴れ 13.2℃ 0.0mm 1.4m 1.8m 2.2m 1.8m
12-15 快晴 14.8℃ 0.0mm 2.5m 2.6m 2.8m 2.6m
15-18 快晴 12.0℃ 0.0mm 3.0m 3.0m 2.8m 2.9m
18-21 快晴 7.1℃ 0.0mm 2.8m 2.6m 2.4m 2.6m
21-24 快晴 6.0℃ 0.0mm 2.3m 2.3m

10月23日(金)

日の出 06:05 | 日の入り 17:07

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 7.4℃ 0.0mm 2.4m 2.4m
03-06 曇り 6.7℃ 0.0mm 1.8m 1.8m
06-09 小雨か曇り 6.7℃ 0.1mm 1.7m 1.7m
09-12 快晴 13.4℃ 0.0mm 0.7m 0.7m
12-15 小雨か曇り 19.6℃ 0.1mm 1.9m 1.9m
15-18 曇り 18.3℃ 0.0mm 2.1m 2.1m
18-21 快晴 11.3℃ 0.0mm 0.8m 0.8m
21-24 晴れ間覗く曇り 8.7℃ 0.0mm 1.1m 1.1m

10月24日(土)

日の出 06:06 | 日の入り 17:06

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 8.4℃ 0.1mm 1.3m 1.3m
03-06 小雨か曇り 8.7℃ 0.1mm 1.2m 1.2m
06-09 小雨か曇り 9.1℃ 0.1mm 1.0m 1.0m
09-12 快晴 17.3℃ 0.0mm 1.4m 1.4m
12-15 晴れ 21.4℃ 0.0mm 2.8m 2.8m
15-18 曇り 18.5℃ 0.0mm 2.5m 2.5m
18-21 曇り 13.6℃ 0.0mm 0.8m 0.8m
21-24 曇り 11.7℃ 0.0mm 0.5m 0.5m

10月25日(日)

日の出 06:07 | 日の入り 17:04

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雨 12.1℃ 1.8mm 0.4m 0.4m
03-06 土砂降り 12.6℃ 8.9mm 0.2m 0.2m
06-09 土砂降り 13.0℃ 8.9mm 0.9m 0.9m
09-12 土砂降り 13.6℃ 8.0mm 2.8m 2.8m
12-15 雨 14.7℃ 3.5mm 2.9m 2.9m
15-18 大雨 14.6℃ 6.5mm 2.1m 2.1m
18-21 土砂降り 14.6℃ 8.9mm 0.8m 0.8m
21-24 大雨 14.6℃ 6.4mm 0.9m 0.9m

10月26日(月)

日の出 06:08 | 日の入り 17:03

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨 14.6℃ 0.9mm 0.6m 0.6m
03-06 小雨か曇り 14.3℃ 0.4mm 0.6m 0.6m
06-09 雨 13.7℃ 1.1mm 0.6m 0.6m
09-12 雨 14.7℃ 2.4mm 0.4m 0.4m
12-15 大雨 15.6℃ 5.9mm 1.2m 1.2m
15-18 雨 16.1℃ 2.7mm 0.8m 0.8m
18-21 小雨 15.1℃ 0.5mm 0.5m 0.5m
21-24 小雨か曇り 14.0℃ 0.1mm 1.7m 1.7m

10月27日(火)

日の出 06:09 | 日の入り 17:02

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雨 12.3℃ 1.0mm 2.2m 2.2m
03-06 小雨か曇り 11.3℃ 0.2mm 2.0m 2.0m
06-09 小雨 11.1℃ 0.6mm 1.5m 1.5m
09-12 雨 11.6℃ 1.1mm 0.9m 0.9m
12-15 雨 12.3℃ 2.9mm 0.8m 0.8m
15-18 大雨 12.0℃ 5.7mm 0.6m 0.6m
18-21 大雨 11.3℃ 5.0mm 0.7m 0.7m
21-24 雨 11.0℃ 2.8mm 0.7m 0.7m

10月28日(水)

日の出 06:10 | 日の入り 17:01

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 6.4℃ 0.0mm 5.7m 5.7m
03-06 晴れ間覗く曇り 5.6℃ 0.0mm 6.0m 6.0m
06-09 晴れ間覗く曇り 6.5℃ 0.0mm 6.2m 6.2m
09-12 晴れ間覗く曇り 8.2℃ 0.0mm 6.2m 6.2m
12-15 晴れ 10.4℃ 0.0mm 5.3m 5.3m
15-18 快晴 11.5℃ 0.0mm 4.1m 4.1m
18-21 快晴 8.2℃ 0.0mm 2.8m 2.8m
21-24 快晴 5.0℃ 0.0mm 1.3m 1.3m

10月29日(木)

日の出 06:11 | 日の入り 17:00

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 5.9℃ 0.0mm 0.6m 0.6m
03-06 曇り 8.2℃ 0.0mm 2.3m 2.3m
06-09 小雨か曇り 10.3℃ 0.1mm 3.5m 3.5m
09-12 小雨か曇り 12.1℃ 0.1mm 4.5m 4.5m
12-15 小雨 12.8℃ 0.6mm 5.1m 5.1m
15-18 小雨 13.1℃ 0.6mm 5.4m 5.4m
18-21 雨 13.5℃ 2.3mm 4.7m 4.7m
21-24 雨 13.8℃ 2.3mm 3.9m 3.9m

10月30日(金)

日の出 06:12 | 日の入り 16:59

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雨 14.4℃ 1.8mm 4.4m 4.4m
03-06 雨 14.6℃ 1.8mm 4.7m 4.7m
06-09 小雨か曇り 13.3℃ 0.2mm 3.5m 3.5m
09-12 小雨か曇り 11.8℃ 0.2mm 2.9m 2.9m
12-15 曇り 11.5℃ 0.0mm 3.7m 3.7m
15-18 曇り 11.1℃ 0.0mm 4.2m 4.2m
18-21 曇り 9.0℃ 0.0mm 2.6m 2.6m
21-24 曇り 6.9℃ 0.0mm 0.8m 0.8m

庄川の16日間天気

更新日時: 11:48

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(日)
晴れ間
10% 18℃ ±2 5℃ ±1 12℃ 78% 最小48% 2.0m/s 7.0h B
(月)
曇り
60% 17℃ ±2 11℃ ±1 14℃ 86% 最小68% 2.0m/s 0.0h B
(火)
曇り雨
50% 21℃ ±2 13℃ ±1 18℃ 87% 最小71% 1.0m/s 1.0h B
(水)
曇り雨
60% 21℃ ±3 8℃ ±2 15℃ 85% 最小70% 3.0m/s 2.0h C
(木)
曇り一時雨
30% 17℃ ±3 5℃ ±2 12℃ 73% 最小30% 2.0m/s 4.0h C
(金)
曇り
40% 17℃ ±3 4℃ ±2 11℃ 74% 最小35% 1.0m/s 1.0h C
(土)
曇り雨
50% 18℃ ±4 8℃ ±2 14℃ 72% 最小38% 1.0m/s 4.0h D
(日)
雨
60% 20℃ ±4 13℃ ±2 16℃ 87% 最小67% 1.0m/s 1.0h D
(月)
雨
60% 18℃ ±5 11℃ ±3 14℃ 87% 最小68% 0.0m/s 1.0h E
(火)
曇り
40% 16℃ ±10 6℃ ±3 11℃ 82% 最小58% 1.0m/s 3.0h 6
(水)
曇り
40% 15℃ ±10 4℃ ±3 8℃ 76% 最小46% 1.0m/s 6.0h 6
(木)
曇り一時雨
30% 15℃ ±10 3℃ ±3 8℃ 76% 最小44% 0.0m/s 7.0h 6
(金)
曇り一時雨
30% 15℃ ±10 3℃ ±3 8℃ 76% 最小43% 1.0m/s 7.0h 6
(土)
曇り一時雨
30% 15℃ ±10 3℃ ±3 8℃ 77% 最小43% 0.0m/s 7.0h 6
(日)
曇り一時雨
30% 16℃ ±10 3℃ ±3 9℃ 74% 最小38% 0.0m/s 7.0h 6
(月)
曇り
40% 15℃ ±10 5℃ ±3 9℃ 77% 最小44% 1.0m/s 5.0h 6

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。