高原温泉
北海道上川郡上川町
更新日時
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9℃ | 0.4mm | 3.6m | 100% | ||
| 8℃ | 0.4mm | 3.3m | 94% | ||
| 8.3℃ | 0.4mm | 3.0m | 95% | ||
| 7.5℃ | 1mm | 3.3m | 100% | ||
| 7.6℃ | 4.8mm | 3.2m | 100% | ||
| 7.4℃ | 0.6mm | 3.7m | 100% | ||
| 6.7℃ | 3.1mm | 4.8m | 100% | ||
| 4.6℃ | 4.5mm | 3.7m | 100% | ||
| 4℃ | 4.5mm | 3.3m | 100% | ||
| 3.4℃ | 3.7mm | 7.0m | 100% | ||
| 1.3℃ | 2.8mm | 7.9m | 100% | ||
| 0.5℃ | 1.7mm | 7.2m | 100% |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.2℃ | 0.9mm | 6.3m | 97% | ||
| -1.1℃ | 0.8mm | 5.7m | 99% | ||
| -1.9℃ | 2.4mm | 5.5m | 93% | ||
| -2.6℃ | 3.4mm | 5.2m | 90% | ||
| -3.1℃ | 3.7mm | 5.2m | 88% | ||
| -3.3℃ | 3.3mm | 5.4m | 88% | ||
| -3.6℃ | 1.9mm | 5.4m | 92% | ||
| -3.2℃ | 1.3mm | 5.2m | 91% | ||
| -2.1℃ | 1.5mm | 4.7m | 85% | ||
| -2℃ | 1.6mm | 4.7m | 84% | ||
| -2℃ | 2.2mm | 4.0m | 85% | ||
| -1.8℃ | 2.8mm | 4.7m | 82% | ||
| -1.6℃ | 0.8mm | 4.9m | 83% | ||
| -1.5℃ | 1.8mm | 4.9m | 84% | ||
| -2.5℃ | 2.1mm | 4.6m | 85% | ||
| -2.7℃ | 2.4mm | 4.4m | 86% | ||
| -2.5℃ | 1.5mm | 4.1m | 91% | ||
| -3.1℃ | 1.6mm | 4.0m | 91% | ||
| -3.5℃ | 1.3mm | 4.2m | 94% | ||
| -3.7℃ | 0.5mm | 4.4m | 99% | ||
| -3.8℃ | 0mm | 4.7m | 98% | ||
| -3.8℃ | 0mm | 4.8m | 97% | ||
| -2.8℃ | 0mm | 5.1m | 100% | ||
| -2.7℃ | 0mm | 5.1m | 100% |
10月23日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.5℃ | 0mm | 5.2m | 100% | ||
| -2.8℃ | 0mm | 5.2m | 100% | ||
| -2.9℃ | 0mm | 5.0m | 100% | ||
| -3.1℃ | 0mm | 4.7m | 100% | ||
| -3.1℃ | 0mm | 4.5m | 100% | ||
| -2.8℃ | 0mm | 4.3m | 100% | ||
| -2.6℃ | 0mm | 4.2m | 100% | ||
| -2℃ | 0mm | 4.3m | 97% | ||
| -0.1℃ | 0mm | 4.4m | 89% | ||
| 1.8℃ | 0mm | 4.3m | 81% | ||
| 3.5℃ | 0mm | 4.2m | 63% | ||
| 4.8℃ | 0mm | 4.3m | 54% | ||
| 5.6℃ | 0mm | 4.4m | 53% | ||
| 6.2℃ | 0mm | 4.2m | 53% | ||
| 6.1℃ | 0mm | 4.0m | 55% | ||
| 5.4℃ | 0mm | 3.5m | 61% | ||
| 4.3℃ | 0mm | 3.0m | 71% | ||
| 2.4℃ | 0mm | 2.2m | 90% | ||
| 1.6℃ | 0mm | 2.3m | 90% | ||
| 0.8℃ | 0mm | 2.7m | 88% | ||
| 0.2℃ | 0mm | 2.6m | 91% | ||
| -0.1℃ | 0mm | 2.2m | 95% | ||
| 0.1℃ | 0mm | 2.7m | 95% | ||
| 0.1℃ | 0mm | 2.6m | 92% |
10月24日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.2℃ | 0mm | 2.4m | 86% | ||
| -0.4℃ | 0mm | 2.8m | 64% | ||
| -0.6℃ | 0mm | 2.4m | 51% | ||
| -0.6℃ | 0mm | 2.9m | 45% | ||
| -0.7℃ | 0mm | 3.3m | 53% | ||
| -1℃ | 0mm | 2.8m | 64% | ||
| -1.3℃ | 0mm | 3.5m | 67% | ||
| -0.5℃ | 0mm | 4.5m | 66% | ||
| 1.8℃ | 0mm | 5.0m | 69% | ||
| 4.5℃ | 0mm | 5.0m | 72% | ||
| 5.8℃ | 0mm | 5.2m | 73% | ||
| 6.8℃ | 0mm | 5.5m | 74% | ||
| 7.4℃ | 0mm | 5.6m | 72% | ||
| 7.7℃ | 0mm | 5.6m | 70% | ||
| 7.7℃ | 0mm | 5.2m | 72% |
高原温泉の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (水) |
|
80% | 8℃ ±3 | -1℃ ±2 | 4℃ | 83% 最小59% | 3.0m/s | 0.0h | C |
| (木) |
|
50% | 0℃ ±3 | -3℃ ±1 | -1℃ | 80% 最小77% | 5.0m/s | 3.0h | C |
| (金) |
|
20% | 8℃ ±2 | -4℃ ±1 | 2℃ | 65% 最小42% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (土) |
|
40% | 9℃ ±3 | -3℃ ±2 | 3℃ | 45% 最小18% | 2.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
40% | 9℃ ±3 | -2℃ ±2 | 4℃ | 72% 最小42% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
30% | 5℃ ±3 | -4℃ ±2 | 1℃ | 61% 最小40% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (火) |
|
50% | 3℃ ±4 | -5℃ ±2 | 0℃ | 38% 最小15% | 1.0m/s | 4.0h | D |
| (水) |
|
50% | 0℃ ±5 | -6℃ ±3 | -2℃ | 90% 最小61% | 3.0m/s | 2.0h | E |
| (木) |
|
30% | 2℃ ±10 | -5℃ ±3 | -1℃ | 86% 最小56% | 3.0m/s | 6.0h | 6 |
| (金) |
|
30% | 3℃ ±10 | -4℃ ±3 | 0℃ | 89% 最小61% | 2.0m/s | 5.0h | 6 |
| (土) |
|
30% | 2℃ ±10 | -4℃ ±3 | 0℃ | 89% 最小60% | 3.0m/s | 6.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 2℃ ±10 | -5℃ ±3 | 0℃ | 88% 最小70% | 3.0m/s | 5.0h | 6 |
| (月) |
|
50% | 1℃ ±10 | -4℃ ±3 | 0℃ | 86% 最小67% | 2.0m/s | 2.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 2℃ ±10 | -3℃ ±3 | 0℃ | 88% 最小69% | 2.0m/s | 3.0h | 6 |
| (水) |
|
30% | 3℃ ±10 | -3℃ ±3 | 0℃ | 89% 最小68% | 2.0m/s | 5.0h | 6 |
| (木) |
|
30% | 2℃ ±10 | -3℃ ±3 | 0℃ | 90% 最小69% | 3.0m/s | 5.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。