ウペペケサンケ山登山口(菅野温泉東コース)
北海道河東郡鹿追町
更新日時
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2℃ | 0mm | 1.3m | 100% | ||
| 3.4℃ | 0mm | 1.4m | 100% | ||
| 4.5℃ | 0mm | 1.3m | 100% | ||
| 4.7℃ | 0.4mm | 1.2m | 100% | ||
| 4.7℃ | 0.4mm | 2.0m | 100% | ||
| 4.7℃ | 0.7mm | 1.9m | 100% | ||
| 5℃ | 0mm | 1.9m | 100% | ||
| 5.3℃ | 2mm | 2.1m | 100% | ||
| 5.7℃ | 2.8mm | 1.6m | 100% | ||
| 6.4℃ | 3.2mm | 1.9m | 100% | ||
| 6.9℃ | 2.9mm | 1.8m | 100% | ||
| 6.7℃ | 1.4mm | 1.8m | 100% | ||
| 7.1℃ | 1.7mm | 2.2m | 100% | ||
| 7.1℃ | 1.5mm | 3.0m | 100% | ||
| 7.3℃ | 1.5mm | 3.0m | 100% |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8℃ | 0.8mm | 3.3m | 97% | ||
| 4.9℃ | 0.3mm | 4.3m | 98% | ||
| 3.3℃ | 0mm | 4.1m | 94% | ||
| 2.2℃ | 0mm | 4.3m | 88% | ||
| 1℃ | 0mm | 4.2m | 90% | ||
| 0.4℃ | 0.2mm | 4.2m | 91% | ||
| 0.4℃ | 0.4mm | 3.9m | 91% | ||
| 0.4℃ | 0.4mm | 3.9m | 90% | ||
| -0.1℃ | 0.5mm | 4.0m | 86% | ||
| -0.3℃ | 0.5mm | 3.8m | 81% | ||
| -0.4℃ | 0.3mm | 3.6m | 78% | ||
| 0.5℃ | 0.3mm | 3.4m | 77% | ||
| 1.4℃ | 0.2mm | 3.4m | 74% | ||
| 2℃ | 0.2mm | 3.3m | 73% | ||
| 1.6℃ | 0.3mm | 3.0m | 77% | ||
| 1.5℃ | 0.4mm | 3.2m | 75% | ||
| 1.7℃ | 0.2mm | 3.5m | 66% | ||
| 1.8℃ | 0mm | 3.4m | 63% | ||
| 1.7℃ | 0mm | 3.2m | 66% | ||
| 1.1℃ | 0mm | 2.9m | 73% | ||
| -0.2℃ | 0mm | 2.8m | 77% | ||
| -0.9℃ | 0mm | 2.8m | 81% | ||
| -0.9℃ | 0mm | 2.9m | 81% | ||
| -1.5℃ | 0mm | 2.7m | 86% |
10月23日(金)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2℃ | 0mm | 2.7m | 89% | ||
| -2℃ | 0mm | 2.8m | 93% | ||
| -1.9℃ | 0mm | 3.0m | 95% | ||
| -1.9℃ | 0mm | 3.1m | 99% | ||
| -2.1℃ | 0mm | 3.3m | 100% | ||
| -2.3℃ | 0mm | 3.4m | 100% | ||
| -2.5℃ | 0mm | 3.4m | 100% | ||
| -3.3℃ | 0mm | 3.5m | 100% | ||
| -3.6℃ | 0mm | 3.6m | 100% | ||
| -4℃ | 0mm | 3.5m | 99% | ||
| -2.8℃ | 0mm | 2.9m | 90% | ||
| 0.1℃ | 0mm | 2.4m | 73% | ||
| 2.9℃ | 0mm | 2.2m | 61% | ||
| 5.9℃ | 0mm | 2.4m | 51% | ||
| 7.7℃ | 0mm | 2.7m | 44% | ||
| 8.5℃ | 0mm | 2.8m | 41% | ||
| 8.8℃ | 0mm | 2.6m | 42% | ||
| 8.8℃ | 0mm | 2.4m | 44% | ||
| 8℃ | 0mm | 2.1m | 48% | ||
| 6.2℃ | 0mm | 1.8m | 56% | ||
| 3.1℃ | 0mm | 2.4m | 76% | ||
| 2℃ | 0mm | 2.7m | 88% | ||
| 1.2℃ | 0mm | 2.9m | 95% | ||
| 0.4℃ | 0mm | 3.0m | 98% |
10月24日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.2℃ | 0mm | 3.1m | 100% | ||
| -0.6℃ | 0mm | 3.1m | 100% | ||
| -1.3℃ | 0mm | 3.1m | 99% | ||
| -0.7℃ | 0mm | 3.1m | 79% | ||
| -0.3℃ | 0mm | 2.9m | 64% | ||
| -1.1℃ | 0mm | 3.0m | 62% | ||
| -0.8℃ | 0mm | 2.9m | 54% | ||
| -0.5℃ | 0mm | 3.0m | 53% | ||
| -0.8℃ | 0mm | 3.0m | 56% | ||
| -1.5℃ | 0mm | 3.1m | 63% | ||
| 0.7℃ | 0mm | 2.8m | 61% | ||
| 4.3℃ | 0mm | 2.7m | 50% |
ウペペケサンケ山登山口(菅野温泉東コース)の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (水) |
|
70% | 7℃ ±3 | 3℃ ±2 | 5℃ | 83% 最小72% | 2.0m/s | 0.0h | C |
| (木) |
|
20% | 4℃ ±3 | 1℃ ±2 | 3℃ | 64% 最小57% | 3.0m/s | 7.0h | C |
| (金) |
|
10% | 9℃ ±3 | -3℃ ±1 | 3℃ | 58% 最小34% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (土) |
|
30% | 11℃ ±3 | -2℃ ±2 | 5℃ | 45% 最小18% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
40% | 11℃ ±4 | -1℃ ±2 | 5℃ | 60% 最小26% | 2.0m/s | 1.0h | D |
| (月) |
|
40% | 7℃ ±4 | -3℃ ±2 | 2℃ | 54% 最小32% | 1.0m/s | 1.0h | D |
| (火) |
|
40% | 5℃ ±4 | -4℃ ±2 | 1℃ | 42% 最小14% | 1.0m/s | 1.0h | D |
| (水) |
|
40% | 2℃ ±5 | -5℃ ±3 | -1℃ | 79% 最小44% | 3.0m/s | 4.0h | E |
| (木) |
|
30% | 4℃ ±10 | -5℃ ±3 | 0℃ | 81% 最小45% | 2.0m/s | 8.0h | 6 |
| (金) |
|
30% | 5℃ ±10 | -3℃ ±3 | 0℃ | 85% 最小51% | 2.0m/s | 7.0h | 6 |
| (土) |
|
40% | 4℃ ±10 | -3℃ ±3 | 0℃ | 84% 最小53% | 2.0m/s | 5.0h | 6 |
| (日) |
|
40% | 4℃ ±10 | -4℃ ±3 | 0℃ | 81% 最小55% | 2.0m/s | 5.0h | 6 |
| (月) |
|
40% | 4℃ ±10 | -3℃ ±3 | 0℃ | 79% 最小52% | 2.0m/s | 5.0h | 6 |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 4℃ ±10 | -3℃ ±3 | 0℃ | 84% 最小57% | 2.0m/s | 5.0h | 6 |
| (水) |
|
30% | 5℃ ±10 | -2℃ ±3 | 0℃ | 83% 最小54% | 2.0m/s | 6.0h | 6 |
| (木) |
|
30% | 4℃ ±10 | -3℃ ±3 | 0℃ | 85% 最小56% | 2.0m/s | 6.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。