奥産道網張ゲート
岩手県岩手郡雫石町
更新日時
10月17日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1℃ | 0mm | 5.4m | 67% | ||
| 10℃ | 0mm | 4.9m | 68% | ||
| 9.4℃ | 0mm | 3.9m | 67% | ||
| 7.8℃ | 0mm | 2.9m | 75% | ||
| 6.4℃ | 0mm | 2.7m | 82% | ||
| 5.5℃ | 0mm | 2.5m | 85% | ||
| 5℃ | 0mm | 2.5m | 86% | ||
| 4.6℃ | 0mm | 2.6m | 88% | ||
| 3.7℃ | 0mm | 2.5m | 91% | ||
| 2.9℃ | 0mm | 2.5m | 94% |
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9℃ | 0mm | 2.3m | 95% | ||
| 1℃ | 0mm | 1.8m | 100% | ||
| 0.7℃ | 0mm | 1.4m | 98% | ||
| 0.2℃ | 0mm | 1.3m | 72% | ||
| -0.7℃ | 0mm | 1.2m | 64% | ||
| -1.1℃ | 0mm | 1.2m | 58% | ||
| -1.6℃ | 0mm | 1.3m | 55% | ||
| -0.6℃ | 0mm | 0.4m | 53% | ||
| 1.5℃ | 0mm | 0.5m | 50% | ||
| 4.2℃ | 0mm | 0.5m | 48% | ||
| 6.5℃ | 0mm | 1.3m | 48% | ||
| 9℃ | 0mm | 1.6m | 46% | ||
| 10.5℃ | 0mm | 1.4m | 42% | ||
| 11.5℃ | 0mm | 1.6m | 44% | ||
| 11.7℃ | 0mm | 1.6m | 45% | ||
| 11.5℃ | 0mm | 1.5m | 45% | ||
| 10.6℃ | 0mm | 1.5m | 52% | ||
| 8.9℃ | 0mm | 1.2m | 60% | ||
| 7.7℃ | 0mm | 1.6m | 62% | ||
| 6.9℃ | 0mm | 1.8m | 65% | ||
| 5.9℃ | 0mm | 1.8m | 70% | ||
| 5.5℃ | 0mm | 1.3m | 77% | ||
| 5℃ | 0mm | 1.3m | 79% | ||
| 5.2℃ | 0mm | 1.2m | 80% |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9℃ | 0mm | 1.0m | 83% | ||
| 3.7℃ | 0mm | 0.8m | 100% | ||
| 4.1℃ | 0mm | 1.0m | 100% | ||
| 4.3℃ | 0mm | 1.4m | 100% | ||
| 4℃ | 0mm | 1.5m | 100% | ||
| 3.4℃ | 0mm | 1.3m | 100% | ||
| 2.8℃ | 0.5mm | 1.4m | 100% | ||
| 4℃ | 0.9mm | 1.7m | 100% | ||
| 5.8℃ | 1.3mm | 2.3m | 96% | ||
| 8.1℃ | 2.4mm | 2.7m | 74% | ||
| 9.1℃ | 3.5mm | 3.0m | 67% | ||
| 11.2℃ | 4.7mm | 4.5m | 64% | ||
| 9.6℃ | 5.7mm | 4.0m | 83% | ||
| 8.2℃ | 6.8mm | 3.5m | 93% | ||
| 7.8℃ | 7.8mm | 3.9m | 98% | ||
| 9.5℃ | 5.7mm | 3.5m | 100% | ||
| 9.8℃ | 3.5mm | 2.4m | 100% | ||
| 9.4℃ | 1.3mm | 0.3m | 100% | ||
| 9.2℃ | 0.9mm | 1.0m | 100% | ||
| 8.7℃ | 0.5mm | 0.7m | 100% | ||
| 8℃ | 0mm | 1.5m | 100% | ||
| 7.8℃ | 0mm | 1.7m | 100% | ||
| 7.6℃ | 0mm | 1.8m | 100% | ||
| 6.7℃ | 0mm | 1.8m | 100% |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5℃ | 0mm | 1.8m | 100% | ||
| 6.2℃ | 0mm | 1.6m | 100% | ||
| 6℃ | 0mm | 1.5m | 100% | ||
| 5.8℃ | 0mm | 1.5m | 100% | ||
| 5.6℃ | 0mm | 1.5m | 100% | ||
| 5.1℃ | 0mm | 1.3m | 100% | ||
| 5.1℃ | 0mm | 1.0m | 100% | ||
| 5.8℃ | 0mm | 0.6m | 100% | ||
| 6.7℃ | 0mm | 0.1m | 100% | ||
| 8.4℃ | 0mm | 0.2m | 100% | ||
| 10.9℃ | 0mm | 0.8m | 95% | ||
| 12.8℃ | 0mm | 1.7m | 85% | ||
| 14.2℃ | 0.1mm | 1.8m | 78% | ||
| 15.3℃ | 0mm | 2.2m | 71% | ||
| 14.3℃ | 0mm | 1.5m | 76% |
奥産道網張ゲートの16日間天気
更新日時: 11:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日) |
|
0% | 14℃ ±2 | -3℃ ±1 | 6℃ | 64% 最小32% | 1.0m/s | 8.0h | B |
| (月) |
|
60% | 13℃ ±3 | 2℃ ±2 | 8℃ | 80% 最小57% | 2.0m/s | 0.0h | C |
| (火) |
|
50% | 13℃ ±3 | 5℃ ±2 | 10℃ | 83% 最小75% | 0.0m/s | 0.0h | C |
| (水) |
|
70% | 14℃ ±5 | 4℃ ±3 | 10℃ | 77% 最小71% | 4.0m/s | 0.0h | E |
| (木) |
|
50% | 8℃ ±3 | 1℃ ±2 | 5℃ | 61% 最小58% | 3.0m/s | 2.0h | C |
| (金) |
|
20% | 11℃ ±3 | -2℃ ±2 | 5℃ | 70% 最小48% | 1.0m/s | 8.0h | C |
| (土) |
|
30% | 13℃ ±10 | -1℃ ±3 | 7℃ | 73% 最小49% | 1.0m/s | 1.0h | 6 |
| (日) |
|
30% | 15℃ ±10 | 4℃ ±3 | 9℃ | 90% 最小60% | 1.0m/s | 6.0h | 6 |
| (月) |
|
40% | 12℃ ±10 | 2℃ ±3 | 8℃ | 89% 最小55% | 1.0m/s | 4.0h | 6 |
| (火) |
|
30% | 11℃ ±10 | 0℃ ±3 | 5℃ | 84% 最小48% | 2.0m/s | 7.0h | 6 |
| (水) |
|
30% | 7℃ ±10 | -1℃ ±3 | 2℃ | 81% 最小45% | 2.0m/s | 5.0h | 6 |
| (木) |
|
20% | 9℃ ±10 | -2℃ ±3 | 2℃ | 84% 最小46% | 2.0m/s | 8.0h | 6 |
| (金) |
|
30% | 9℃ ±10 | -1℃ ±3 | 2℃ | 86% 最小49% | 2.0m/s | 7.0h | 6 |
| (土) |
|
20% | 9℃ ±10 | -2℃ ±3 | 3℃ | 87% 最小47% | 2.0m/s | 8.0h | 6 |
| (日) |
|
20% | 9℃ ±10 | -1℃ ±3 | 4℃ | 88% 最小51% | 1.0m/s | 8.0h | 6 |
| (月) |
|
40% | 8℃ ±10 | 0℃ ±3 | 4℃ | 87% 最小52% | 2.0m/s | 4.0h | 6 |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。