磯辺第三小学校
千葉県千葉市美浜区磯辺1-25-1
更新日時
10月17日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.4℃ | 0.0mm | 2.1m 2.0m 2.1m 2.1m | |
| 03-06 | 18.7℃ | 0.0mm | 2.5m 2.8m 2.9m 2.7m | |
| 06-09 | 18.9℃ | 0.0mm | 3.2m 3.5m 3.7m 3.5m | |
| 09-12 | 21.8℃ | 0.0mm | 3.3m 3.0m 2.9m 3.1m | |
| 12-15 | 23.9℃ | 0.0mm | 2.9m 2.6m 2.5m 2.7m | |
| 15-18 | 23.8℃ | 0.0mm | 1.4m 1.0m 1.4m 1.3m | |
| 18-21 | 20.0℃ | 0.0mm | 3.0m 2.2m 1.5m 2.3m | |
| 21-24 | 18.3℃ | 0.0mm | 1.7m 1.9m 1.9m 1.8m |
10月18日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 16.8℃ | 0.0mm | 1.9m 2.2m 2.2m 2.1m | |
| 03-06 | 15.5℃ | 0.0mm | 2.1m 2.3m 2.1m 2.2m | |
| 06-09 | 15.8℃ | 0.0mm | 1.9m 2.1m 2.0m 2.0m | |
| 09-12 | 20.9℃ | 0.0mm | 2.0m 1.8m 0.8m 1.5m | |
| 12-15 | 22.7℃ | 0.0mm | 0.6m 2.2m 2.8m 1.9m | |
| 15-18 | 21.7℃ | 0.0mm | 3.3m 3.3m 3.2m 3.3m | |
| 18-21 | 19.3℃ | 0.0mm | 3.4m 3.1m 2.6m 3.0m | |
| 21-24 | 18.3℃ | 0.0mm | 2.2m 2.5m 3.0m 2.6m |
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.4℃ | 0.0mm | 2.9m 3.2m 3.2m 3.1m | |
| 03-06 | 19.0℃ | 0.0mm | 2.8m 3.1m 4.0m 3.3m | |
| 06-09 | 20.3℃ | 0.0mm | 4.0m 4.4m 5.0m 4.5m | |
| 09-12 | 23.7℃ | 0.0mm | 6.2m 7.1m 7.9m 7.0m | |
| 12-15 | 24.8℃ | 0.0mm | 8.6m 9.1m 9.4m 9.0m | |
| 15-18 | 24.1℃ | 0.0mm | 9.5m 9.4m 9.4m 9.4m | |
| 18-21 | 23.3℃ | 0.0mm | 9.3m 9.3m 9.0m 9.2m | |
| 21-24 | 23.0℃ | 0.0mm | 8.7m 8.5m 8.5m 8.6m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 22.6℃ | 0.0mm | 8.4m 8.3m 7.7m 8.2m | |
| 03-06 | 21.4℃ | 0.0mm | 7.1m 7.0m 7.1m 7.1m | |
| 06-09 | 22.3℃ | 0.0mm | 7.1m 7.2m 7.5m 7.3m | |
| 09-12 | 24.3℃ | 0.0mm | 7.8m 8.2m 8.4m 8.1m | |
| 12-15 | 25.0℃ | 0.0mm | 8.6m 8.7m 8.6m 8.6m | |
| 15-18 | 23.4℃ | 0.0mm | 8.4m 8.2m 8.0m 8.2m | |
| 18-21 | 22.4℃ | 0.0mm | 8.0m 8.0m 7.9m 8.0m | |
| 21-24 | 22.4℃ | 0.0mm | 7.9m 8.0m 8.0m 8.0m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 22.1℃ | 0.0mm | 7.9m 7.7m 7.6m 7.7m | |
| 03-06 | 21.7℃ | 0.0mm | 7.3m 7.2m 7.1m 7.2m | |
| 06-09 | 22.5℃ | 0.0mm | 7.0m 7.2m 7.6m 7.3m | |
| 09-12 | 24.1℃ | 0.0mm | 8.1m 8.7m 9.3m 8.7m | |
| 12-15 | 24.4℃ | 0.0mm | 9.8m 9.9m 10.0m 9.9m | |
| 15-18 | 23.6℃ | 0.0mm | 10.0m 9.9m 9.6m 9.8m | |
| 18-21 | 23.4℃ | 0.0mm | 9.4m 9.3m 9.3m 9.3m | |
| 21-24 | 22.5℃ | 0.0mm | 9.1m 8.9m 8.5m 8.8m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 22.0℃ | 0.0mm | 6.8m 4.2m 2.6m 4.6m | |
| 03-06 | 20.5℃ | 0.0mm | 2.2m 1.7m 2.0m 1.9m | |
| 06-09 | 19.1℃ | 0.0mm | 2.7m 3.6m 3.6m 3.3m | |
| 09-12 | 20.4℃ | 0.0mm | 3.6m 3.6m | |
| 12-15 | 24.0℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 15-18 | 23.9℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m | |
| 18-21 | 21.7℃ | 0.0mm | 2.2m 2.2m | |
| 21-24 | 19.3℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.1℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 03-06 | 17.7℃ | 0.0mm | 3.3m 3.3m | |
| 06-09 | 18.4℃ | 0.0mm | 3.7m 3.7m | |
| 09-12 | 19.3℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m | |
| 12-15 | 19.8℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 15-18 | 19.9℃ | 0.0mm | 4.3m 4.3m | |
| 18-21 | 18.9℃ | 0.0mm | 3.5m 3.5m | |
| 21-24 | 17.8℃ | 0.0mm | 3.4m 3.4m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 17.0℃ | 0.3mm | 3.6m 3.6m | |
| 03-06 | 16.7℃ | 0.3mm | 3.7m 3.7m | |
| 06-09 | 17.3℃ | 0.5mm | 4.1m 4.1m | |
| 09-12 | 18.3℃ | 0.5mm | 4.5m 4.5m | |
| 12-15 | 19.5℃ | 1.1mm | 4.6m 4.6m | |
| 15-18 | 20.3℃ | 1.1mm | 4.5m 4.5m | |
| 18-21 | 20.0℃ | 0.6mm | 4.2m 4.2m | |
| 21-24 | 19.3℃ | 0.6mm | 3.9m 3.9m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.8℃ | 0.2mm | 3.3m 3.3m | |
| 03-06 | 18.9℃ | 0.2mm | 2.7m 2.7m | |
| 06-09 | 20.2℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m | |
| 09-12 | 22.1℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 12-15 | 24.8℃ | 0.0mm | 0.7m 0.7m | |
| 15-18 | 26.2℃ | 0.0mm | 0.5m 0.5m | |
| 18-21 | 23.4℃ | 0.0mm | 0.9m 0.9m | |
| 21-24 | 20.0℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.1℃ | 0.0mm | 0.5m 0.5m | |
| 03-06 | 19.0℃ | 0.0mm | 0.7m 0.7m | |
| 06-09 | 18.8℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m | |
| 09-12 | 19.3℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m | |
| 12-15 | 21.7℃ | 0.0mm | 0.9m 0.9m | |
| 15-18 | 23.5℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m | |
| 18-21 | 21.8℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m | |
| 21-24 | 19.5℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.1℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 03-06 | 19.4℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m | |
| 06-09 | 20.5℃ | 0.1mm | 0.1m 0.1m | |
| 09-12 | 21.7℃ | 0.1mm | 0.9m 0.9m | |
| 12-15 | 22.0℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m | |
| 15-18 | 22.2℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m | |
| 18-21 | 22.8℃ | 0.0mm | 3.4m 3.4m | |
| 21-24 | 23.5℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.2℃ | 0.0mm | 8.4m 8.4m | |
| 03-06 | 24.7℃ | 0.0mm | 8.5m 8.5m | |
| 06-09 | 24.2℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 09-12 | 24.0℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 12-15 | 26.0℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 15-18 | 27.0℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 18-21 | 23.3℃ | 0.1mm | 2.1m 2.1m | |
| 21-24 | 18.8℃ | 0.1mm | 3.0m 3.0m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 16.9℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 03-06 | 15.9℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m | |
| 06-09 | 15.0℃ | 0.1mm | 3.0m 3.0m | |
| 09-12 | 14.7℃ | 0.1mm | 3.4m 3.4m | |
| 12-15 | 15.5℃ | 0.0mm | 3.1m 3.1m | |
| 15-18 | 16.2℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 18-21 | 15.8℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m | |
| 21-24 | 14.9℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 13.8℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m | |
| 03-06 | 12.9℃ | 0.0mm | 3.0m 3.0m | |
| 06-09 | 13.2℃ | 0.5mm | 3.2m 3.2m | |
| 09-12 | 13.9℃ | 0.5mm | 3.4m 3.4m | |
| 12-15 | 14.8℃ | 0.5mm | 3.8m 3.8m | |
| 15-18 | 15.3℃ | 0.5mm | 4.1m 4.1m | |
| 18-21 | 14.5℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m | |
| 21-24 | 13.6℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m |
磯辺第三小学校の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
0% | 25℃ ±2 | 18℃ ±1 | 22℃ | 59% 最小35% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (日) |
|
10% | 24℃ ±2 | 15℃ ±1 | 20℃ | 59% 最小36% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (月) |
|
40% | 26℃ ±2 | 17℃ ±1 | 22℃ | 65% 最小46% | 6.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
40% | 27℃ ±2 | 20℃ ±1 | 24℃ | 72% 最小55% | 8.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 27℃ ±3 | 20℃ ±1 | 24℃ | 71% 最小58% | 7.0m/s | 1.0h | C |
| (木) |
|
40% | 23℃ ±3 | 17℃ ±2 | 20℃ | 60% 最小46% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (金) |
|
40% | 21℃ ±3 | 15℃ ±2 | 18℃ | 73% 最小50% | 4.0m/s | 0.0h | C |
| (土) |
|
40% | 21℃ ±4 | 15℃ ±2 | 18℃ | 78% 最小63% | 1.0m/s | 3.0h | D |
| (日) |
|
40% | 24℃ ±5 | 18℃ ±2 | 20℃ | 78% 最小60% | 1.0m/s | 3.0h | E |
| (月) |
|
40% | 24℃ ±4 | 18℃ ±2 | 20℃ | 71% 最小52% | 1.0m/s | 3.0h | D |
| (火) |
|
40% | 23℃ ±5 | 16℃ ±2 | 19℃ | 69% 最小51% | 1.0m/s | 3.0h | E |
| (水) |
|
40% | 21℃ ±5 | 15℃ ±3 | 18℃ | 65% 最小47% | 2.0m/s | 5.0h | E |
| (木) |
|
30% | 20℃ ±5 | 13℃ ±3 | 16℃ | 59% 最小42% | 2.0m/s | 6.0h | E |
| (金) |
|
30% | 21℃ ±4 | 12℃ ±2 | 16℃ | 61% 最小42% | 2.0m/s | 8.0h | D |
| (土) |
|
30% | 21℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 66% 最小44% | 1.0m/s | 7.0h | D |
| (日) |
|
40% | 21℃ ±4 | 14℃ ±2 | 17℃ | 65% 最小43% | 1.0m/s | 5.0h | D |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。