中野東小学校
茨城県鹿嶋市荒野1221
更新日時
10月17日(土)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.4℃ | 0mm | 4.9m | 100% | ||
| 15.9℃ | 0mm | 4.5m | 100% | ||
| 16.8℃ | 0mm | 4.2m | 100% | ||
| 18.6℃ | 0mm | 4.2m | 100% | ||
| 20.3℃ | 0mm | 4.4m | 100% | ||
| 21.2℃ | 0mm | 4.2m | 100% | ||
| 22℃ | 0mm | 4.1m | 100% | ||
| 22.4℃ | 0mm | 3.6m | 100% | ||
| 22.1℃ | 0mm | 2.7m | 100% | ||
| 22℃ | 0mm | 2.4m | 100% | ||
| 21.6℃ | 0mm | 2.6m | 100% | ||
| 20.7℃ | 0mm | 2.5m | 100% | ||
| 19.6℃ | 0mm | 2.4m | 100% | ||
| 18.4℃ | 0mm | 2.1m | 67% | ||
| 17.5℃ | 0mm | 1.9m | 70% | ||
| 17℃ | 0mm | 2.3m | 70% | ||
| 16.4℃ | 0mm | 2.7m | 68% | ||
| 16℃ | 0mm | 2.9m | 66% | ||
| 15.4℃ | 0mm | 3.6m | 59% |
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.8℃ | 0mm | 3.0m | 62% | ||
| 14.2℃ | 0mm | 2.7m | 68% | ||
| 13.6℃ | 0mm | 2.4m | 69% | ||
| 13.4℃ | 0mm | 2.6m | 69% | ||
| 13.3℃ | 0mm | 3.2m | 66% | ||
| 13.3℃ | 0mm | 3.6m | 64% | ||
| 13.5℃ | 0mm | 3.7m | 66% | ||
| 15.1℃ | 0mm | 3.6m | 67% | ||
| 17.6℃ | 0mm | 3.2m | 65% | ||
| 19.6℃ | 0mm | 3.1m | 65% | ||
| 20.4℃ | 0mm | 2.8m | 65% | ||
| 20.8℃ | 0mm | 2.7m | 65% | ||
| 20.8℃ | 0mm | 2.7m | 65% | ||
| 20.5℃ | 0mm | 2.8m | 65% | ||
| 20.4℃ | 0mm | 3.0m | 65% | ||
| 20℃ | 0mm | 3.3m | 64% | ||
| 20℃ | 0mm | 3.0m | 55% | ||
| 19.1℃ | 0mm | 2.4m | 57% | ||
| 18.2℃ | 0mm | 2.0m | 62% | ||
| 17.1℃ | 0mm | 1.7m | 70% | ||
| 16.2℃ | 0mm | 1.4m | 78% | ||
| 15.8℃ | 0mm | 1.8m | 80% | ||
| 16℃ | 0mm | 2.6m | 78% | ||
| 15.9℃ | 0mm | 2.7m | 78% |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.5℃ | 0mm | 2.4m | 82% | ||
| 15.6℃ | 0mm | 2.5m | 84% | ||
| 15.8℃ | 0mm | 2.5m | 84% | ||
| 16.1℃ | 0mm | 3.0m | 82% | ||
| 16.5℃ | 0mm | 3.5m | 80% | ||
| 16.4℃ | 0mm | 3.6m | 77% | ||
| 16.3℃ | 0mm | 3.7m | 76% | ||
| 17.7℃ | 0mm | 4.0m | 74% | ||
| 20℃ | 0mm | 4.3m | 68% | ||
| 21.9℃ | 0mm | 5.0m | 63% | ||
| 22.9℃ | 0mm | 6.0m | 59% | ||
| 23.7℃ | 0mm | 6.7m | 56% | ||
| 23.9℃ | 0mm | 6.8m | 55% | ||
| 24℃ | 0mm | 6.7m | 54% | ||
| 24.1℃ | 0mm | 6.7m | 57% | ||
| 23.8℃ | 0mm | 6.3m | 59% | ||
| 23.3℃ | 0mm | 6.0m | 64% | ||
| 23.1℃ | 0mm | 5.9m | 69% | ||
| 22.5℃ | 0mm | 5.8m | 72% | ||
| 21.9℃ | 0mm | 5.7m | 76% | ||
| 21.7℃ | 0mm | 5.7m | 80% | ||
| 21.3℃ | 0mm | 5.6m | 83% | ||
| 21.4℃ | 0mm | 5.5m | 85% | ||
| 21.4℃ | 0mm | 5.2m | 87% |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.4℃ | 0mm | 5.2m | 89% | ||
| 21.2℃ | 0mm | 4.9m | 91% | ||
| 21.2℃ | 0mm | 4.8m | 91% | ||
| 21.1℃ | 0mm | 4.8m | 91% | ||
| 21℃ | 0mm | 4.7m | 91% | ||
| 20.9℃ | 0mm | 4.7m | 89% | ||
| 20.6℃ | 0mm | 4.6m | 86% | ||
| 21.5℃ | 0mm | 4.8m | 83% | ||
| 23℃ | 0mm | 4.8m | 78% |
中野東小学校の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
0% | 23℃ ±2 | 16℃ ±1 | 20℃ | 54% 最小37% | 4.0m/s | 9.0h | C |
| (日) |
|
10% | 22℃ ±2 | 13℃ ±1 | 18℃ | 57% 最小44% | 2.0m/s | 8.0h | B |
| (月) |
|
30% | 26℃ ±2 | 16℃ ±1 | 22℃ | 62% 最小43% | 4.0m/s | 4.0h | B |
| (火) |
|
40% | 26℃ ±2 | 19℃ ±1 | 23℃ | 69% 最小53% | 4.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
50% | 26℃ ±3 | 18℃ ±2 | 23℃ | 70% 最小57% | 6.0m/s | 4.0h | C |
| (木) |
|
30% | 22℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 58% 最小43% | 4.0m/s | 0.0h | C |
| (金) |
|
40% | 20℃ ±3 | 13℃ ±2 | 17℃ | 72% 最小53% | 5.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
40% | 22℃ ±3 | 15℃ ±2 | 18℃ | 83% 最小66% | 0.0m/s | 3.0h | C |
| (日) |
|
40% | 23℃ ±4 | 17℃ ±2 | 20℃ | 84% 最小64% | 0.0m/s | 3.0h | D |
| (月) |
|
40% | 23℃ ±3 | 16℃ ±2 | 19℃ | 78% 最小58% | 0.0m/s | 3.0h | C |
| (火) |
|
40% | 22℃ ±4 | 15℃ ±2 | 18℃ | 77% 最小58% | 0.0m/s | 3.0h | D |
| (水) |
|
40% | 20℃ ±4 | 13℃ ±2 | 16℃ | 73% 最小54% | 1.0m/s | 4.0h | D |
| (木) |
|
40% | 19℃ ±4 | 11℃ ±2 | 15℃ | 68% 最小49% | 1.0m/s | 4.0h | D |
| (金) |
|
40% | 19℃ ±3 | 11℃ ±2 | 15℃ | 69% 最小49% | 1.0m/s | 5.0h | C |
| (土) |
|
40% | 20℃ ±3 | 12℃ ±2 | 16℃ | 72% 最小51% | 0.0m/s | 4.0h | C |
| (日) |
|
40% | 21℃ ±3 | 12℃ ±2 | 16℃ | 73% 最小50% | 0.0m/s | 4.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。