与那国町
沖縄県与那国町
更新日時
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 09-12 | 26.5℃ | 0.3mm | 18.1m 18.2m 17.0m 17.8m | |
| 12-15 | 26.0℃ | 0.6mm | 17.1m 16.8m 16.7m 16.9m | |
| 15-18 | 25.2℃ | 3.8mm | 17.9m 18.7m 18.1m 18.2m | |
| 18-21 | 25.4℃ | 2.5mm | 18.3m 19.3m 18.9m 18.8m | |
| 21-24 | 26.2℃ | 5.7mm | 18.3m 16.2m 17.6m 17.4m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.6℃ | 9.3mm | 17.6m 18.7m 20.1m 18.8m | |
| 03-06 | 25.8℃ | 9.6mm | 21.2m 20.0m 17.6m 19.6m | |
| 06-09 | 26.3℃ | 9.5mm | 17.5m 18.5m 19.9m 18.6m | |
| 09-12 | 27.2℃ | 1.0mm | 20.9m 22.3m 23.2m 22.1m | |
| 12-15 | 26.4℃ | 6.2mm | 25.6m 26.9m 28.8m 27.1m | |
| 15-18 | 25.5℃ | 11.9mm | 33.0m 32.8m 34.5m 33.4m | |
| 18-21 | 26.2℃ | 7.2mm | 32.0m 14.7m 27.9m 24.8m | |
| 21-24 | 26.4℃ | 30.1mm | 32.7m 43.6m 40.2m 38.8m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.0℃ | 21.0mm | 37.4m 35.1m 32.1m 34.9m | |
| 03-06 | 26.9℃ | 13.5mm | 28.6m 29.5m 33.1m 30.4m | |
| 06-09 | 27.3℃ | 11.6mm | 30.5m 27.2m 24.1m 27.3m | |
| 09-12 | 27.3℃ | 7.9mm | 17.7m 11.8m 13.3m 14.3m | |
| 12-15 | 27.8℃ | 3.4mm | 19.3m 20.4m 20.4m 20.0m | |
| 15-18 | 27.9℃ | 2.7mm | 18.8m 16.6m 13.8m 16.4m | |
| 18-21 | 27.1℃ | 3.9mm | 10.9m 7.9m 4.0m 7.6m | |
| 21-24 | 25.7℃ | 3.6mm | 0.1m 2.3m 2.7m 1.7m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.2℃ | 3.0mm | 2.1m 1.8m 5.2m 3.0m | |
| 03-06 | 26.6℃ | 2.9mm | 8.7m 11.1m 12.9m 10.9m | |
| 06-09 | 27.5℃ | 2.4mm | 13.8m 14.2m 14.0m 14.0m | |
| 09-12 | 27.4℃ | 1.3mm | 12.4m 10.0m 7.2m 9.9m | |
| 12-15 | 26.9℃ | 0.9mm | 4.8m 4.0m 4.4m 4.4m | |
| 15-18 | 26.2℃ | 0.0mm | 3.8m 4.2m 4.4m 4.1m | |
| 18-21 | 26.7℃ | 0.0mm | 4.2m 4.0m 3.6m 3.9m | |
| 21-24 | 26.9℃ | 0.0mm | 3.1m 2.7m 2.2m 2.7m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.5℃ | 0.0mm | 1.6m 1.0m 0.6m 1.1m | |
| 03-06 | 27.7℃ | 0.0mm | 0.3m 0.1m 0.4m 0.3m | |
| 06-09 | 27.7℃ | 0.0mm | 1.0m 1.5m 1.9m 1.4m | |
| 09-12 | 27.7℃ | 0.0mm | 2.2m 2.5m 2.7m 2.5m | |
| 12-15 | 27.7℃ | 0.0mm | 3.0m 3.3m 3.6m 3.3m | |
| 15-18 | 27.2℃ | 0.0mm | 4.3m 5.2m 6.1m 5.2m | |
| 18-21 | 26.7℃ | 0.0mm | 6.8m 7.2m 7.4m 7.1m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.0mm | 7.3m 7.2m 7.0m 7.2m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.2℃ | 0.0mm | 7.2m 7.2m 7.3m 7.2m | |
| 03-06 | 25.7℃ | 0.0mm | 7.6m 7.8m 8.1m 7.9m | |
| 06-09 | 25.8℃ | 0.0mm | 9.2m 10.0m 10.3m 9.8m | |
| 09-12 | 26.7℃ | 0.0mm | 10.2m 10.2m 10.3m 10.2m | |
| 12-15 | 25.8℃ | 0.0mm | 10.5m 10.5m 10.5m 10.5m | |
| 15-18 | 25.7℃ | 0.0mm | 10.7m 10.7m | |
| 18-21 | 25.7℃ | 0.0mm | 10.5m 10.5m | |
| 21-24 | 25.7℃ | 0.0mm | 12.4m 12.4m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.7℃ | 0.0mm | 11.6m 11.6m | |
| 03-06 | 25.7℃ | 0.0mm | 10.6m 10.6m | |
| 06-09 | 25.2℃ | 0.0mm | 10.8m 10.8m | |
| 09-12 | 25.7℃ | 0.0mm | 10.1m 10.1m | |
| 12-15 | 25.7℃ | 0.0mm | 8.9m 8.9m | |
| 15-18 | 25.7℃ | 0.0mm | 8.7m 8.7m | |
| 18-21 | 24.7℃ | 0.0mm | 9.0m 9.0m | |
| 21-24 | 25.7℃ | 0.0mm | 8.5m 8.5m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.7℃ | 0.0mm | 7.3m 7.3m | |
| 03-06 | 25.7℃ | 0.0mm | 6.3m 6.3m | |
| 06-09 | 25.7℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m | |
| 09-12 | 26.1℃ | 0.0mm | 6.0m 6.0m | |
| 12-15 | 26.7℃ | 0.0mm | 5.5m 5.5m | |
| 15-18 | 26.7℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 18-21 | 26.7℃ | 0.0mm | 5.9m 5.9m | |
| 21-24 | 25.7℃ | 0.0mm | 5.8m 5.8m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.7℃ | 0.0mm | 4.3m 4.3m | |
| 03-06 | 26.7℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m | |
| 06-09 | 26.7℃ | 0.0mm | 3.7m 3.7m | |
| 09-12 | 26.7℃ | 0.0mm | 3.6m 3.6m | |
| 12-15 | 26.7℃ | 0.0mm | 3.5m 3.5m | |
| 15-18 | 26.7℃ | 0.0mm | 3.7m 3.7m | |
| 18-21 | 26.7℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.0mm | 3.7m 3.7m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.7℃ | 0.0mm | 3.0m 3.0m | |
| 03-06 | 26.7℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m | |
| 06-09 | 26.7℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 09-12 | 26.7℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 12-15 | 26.7℃ | 0.0mm | 1.2m 1.2m | |
| 15-18 | 26.7℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m | |
| 18-21 | 26.7℃ | 0.0mm | 0.7m 0.7m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.7℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m | |
| 03-06 | 26.7℃ | 0.0mm | 1.2m 1.2m | |
| 06-09 | 25.7℃ | 0.0mm | 7.7m 7.7m | |
| 09-12 | 25.7℃ | 0.0mm | 9.1m 9.1m | |
| 12-15 | 25.7℃ | 0.0mm | 9.8m 9.8m | |
| 15-18 | 25.1℃ | 0.0mm | 10.1m 10.1m | |
| 18-21 | 24.7℃ | 0.0mm | 10.7m 10.7m | |
| 21-24 | 24.7℃ | 0.0mm | 10.9m 10.9m |
11月2日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.9℃ | 0.0mm | 8.3m 8.3m | |
| 03-06 | 25.7℃ | 0.0mm | 8.1m 8.1m | |
| 06-09 | 25.4℃ | 0.0mm | 8.7m 8.7m | |
| 09-12 | 25.1℃ | 0.0mm | 9.3m 9.3m | |
| 12-15 | 25.3℃ | 0.1mm | 9.4m 9.4m | |
| 15-18 | 25.5℃ | 0.1mm | 9.5m 9.5m | |
| 18-21 | 25.4℃ | 0.1mm | 9.7m 9.7m | |
| 21-24 | 25.3℃ | 0.1mm | 10.0m 10.0m |
11月3日(火・祝)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.4℃ | 0.3mm | 10.8m 10.8m | |
| 03-06 | 25.6℃ | 0.3mm | 11.2m 11.2m | |
| 06-09 | 25.9℃ | 0.0mm | 10.4m 10.4m | |
| 09-12 | 26.2℃ | 0.0mm | 9.6m 9.6m | |
| 12-15 | 26.1℃ | 0.0mm | 9.9m 9.9m | |
| 15-18 | 25.9℃ | 0.0mm | 10.2m 10.2m | |
| 18-21 | 25.8℃ | 0.0mm | 9.9m 9.9m | |
| 21-24 | 25.7℃ | 0.0mm | 9.4m 9.4m |
11月4日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.4℃ | 0.0mm | 8.8m 8.8m | |
| 03-06 | 25.2℃ | 0.0mm | 8.5m 8.5m | |
| 06-09 | 25.4℃ | 0.0mm | 8.8m 8.8m | |
| 09-12 | 25.6℃ | 0.0mm | 9.1m 9.1m | |
| 12-15 | 25.9℃ | 0.0mm | 8.4m 8.4m | |
| 15-18 | 25.9℃ | 0.0mm | 7.5m 7.5m | |
| 18-21 | 25.0℃ | 0.1mm | 7.2m 7.2m | |
| 21-24 | 24.2℃ | 0.1mm | 7.0m 7.0m |
与那国町の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (木) |
|
80% | 28℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 78% 最小66% | 18.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
90% | 28℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 80% 最小69% | 24.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
80% | 28℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 79% 最小66% | 22.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
30% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 72% 最小62% | 11.0m/s | 4.0h | B |
| (月) |
|
40% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 72% 最小63% | 4.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
40% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 74% 最小60% | 8.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 27℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 65% 最小55% | 10.0m/s | 1.0h | B |
| (木) |
|
20% | 28℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 63% 最小52% | 6.0m/s | 10.0h | C |
| (金) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 67% 最小55% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (土) |
|
20% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 68% 最小56% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (日) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 69% 最小57% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (月) |
|
20% | 28℃ ±3 | 23℃ ±2 | 25℃ | 69% 最小56% | 3.0m/s | 9.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 28℃ ±3 | 23℃ ±2 | 25℃ | 67% 最小56% | 3.0m/s | 9.0h | C |
| (水) |
|
20% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小55% | 2.0m/s | 10.0h | C |
| (木) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 66% 最小55% | 1.0m/s | 9.0h | B |
| (金) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小56% | 3.0m/s | 9.0h | B |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。