六郷中学校
山梨県市川三郷町岩間2927
更新日時
10月16日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 18-21 | 17.7℃ | 0.0mm | 1.3m 0.7m 0.6m 0.9m | |
| 21-24 | 16.3℃ | 0.0mm | 0.8m 1.0m 1.0m 0.9m |
10月17日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 14.9℃ | 0.0mm | 0.5m 0.6m 0.6m 0.6m | |
| 03-06 | 13.4℃ | 0.0mm | 0.5m 0.6m 0.5m 0.5m | |
| 06-09 | 13.8℃ | 0.0mm | 0.8m 0.6m 0.8m 0.7m | |
| 09-12 | 20.2℃ | 0.0mm | 0.5m 0.5m 0.4m 0.5m | |
| 12-15 | 24.0℃ | 0.0mm | 0.3m 0.4m 0.8m 0.5m | |
| 15-18 | 22.2℃ | 0.0mm | 1.5m 1.8m 1.6m 1.7m | |
| 18-21 | 17.8℃ | 0.0mm | 1.3m 1.0m 0.9m 1.1m | |
| 21-24 | 16.3℃ | 0.0mm | 0.6m 0.5m 0.3m 0.5m |
10月18日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 15.2℃ | 0.0mm | 0.2m 0.1m 0.4m 0.2m | |
| 03-06 | 13.6℃ | 0.0mm | 0.5m 0.2m 0.2m 0.3m | |
| 06-09 | 13.7℃ | 0.0mm | 0.2m 0.7m 0.4m 0.4m | |
| 09-12 | 18.6℃ | 0.0mm | 1.2m 1.6m 1.9m 1.6m | |
| 12-15 | 22.7℃ | 0.0mm | 2.2m 2.4m 2.6m 2.4m | |
| 15-18 | 21.1℃ | 0.0mm | 2.4m 2.1m 1.8m 2.1m | |
| 18-21 | 16.7℃ | 0.0mm | 1.4m 1.5m 1.6m 1.5m | |
| 21-24 | 14.2℃ | 0.0mm | 2.0m 2.3m 2.5m 2.3m |
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.6℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m 2.3m 2.4m | |
| 03-06 | 12.8℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m 1.9m 2.0m | |
| 06-09 | 13.2℃ | 0.0mm | 1.7m 1.2m 0.7m 1.2m | |
| 09-12 | 18.9℃ | 0.0mm | 1.1m 1.6m 2.0m 1.6m | |
| 12-15 | 23.8℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m 1.9m 2.0m | |
| 15-18 | 23.0℃ | 0.0mm | 1.7m 1.3m 0.9m 1.3m | |
| 18-21 | 19.8℃ | 0.0mm | 1.0m 0.9m 0.9m 0.9m | |
| 21-24 | 17.9℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m 1.1m 1.1m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 17.4℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m 1.2m 1.2m | |
| 03-06 | 17.2℃ | 0.0mm | 1.2m 1.1m 1.0m 1.1m | |
| 06-09 | 18.5℃ | 0.0mm | 1.1m 0.8m 1.0m 1.0m | |
| 09-12 | 22.9℃ | 0.0mm | 1.7m 2.2m 2.5m 2.1m | |
| 12-15 | 25.2℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m 2.6m 2.7m | |
| 15-18 | 22.8℃ | 0.0mm | 2.4m 2.3m 1.8m 2.1m | |
| 18-21 | 19.9℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m 1.6m 1.6m | |
| 21-24 | 19.7℃ | 0.0mm | 1.8m 1.9m 1.9m 1.9m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.3℃ | 0.1mm | 2.0m 2.0m 2.1m 2.0m | |
| 03-06 | 18.8℃ | 0.1mm | 2.1m 2.1m 2.0m 2.1m | |
| 06-09 | 19.4℃ | 0.1mm | 2.1m 2.4m 2.8m 2.4m | |
| 09-12 | 21.7℃ | 0.2mm | 3.1m 3.4m 3.5m 3.3m | |
| 12-15 | 22.5℃ | 0.2mm | 3.6m 3.7m 3.6m 3.6m | |
| 15-18 | 22.2℃ | 0.0mm | 3.5m 3.4m 3.3m 3.4m | |
| 18-21 | 19.8℃ | 0.1mm | 2.9m 1.1m 1.1m 1.7m | |
| 21-24 | 18.3℃ | 0.0mm | 1.2m 1.2m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 17.5℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 03-06 | 16.5℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 06-09 | 13.9℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 09-12 | 21.2℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 12-15 | 25.4℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 15-18 | 24.2℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 18-21 | 14.9℃ | 0.0mm | 1.7m 1.7m | |
| 21-24 | 13.9℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 13.5℃ | 0.1mm | 1.1m 1.1m | |
| 03-06 | 13.7℃ | 0.2mm | 0.9m 0.9m | |
| 06-09 | 13.2℃ | 0.0mm | 0.7m 0.7m | |
| 09-12 | 16.7℃ | 0.7mm | 1.6m 1.6m | |
| 12-15 | 18.2℃ | 1.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 15-18 | 18.7℃ | 0.4mm | 1.9m 1.9m | |
| 18-21 | 16.1℃ | 0.5mm | 1.2m 1.2m | |
| 21-24 | 14.7℃ | 0.3mm | 0.4m 0.4m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 14.4℃ | 0.1mm | 0.4m 0.4m | |
| 03-06 | 13.7℃ | 0.1mm | 1.0m 1.0m | |
| 06-09 | 13.0℃ | 0.1mm | 1.2m 1.2m | |
| 09-12 | 15.7℃ | 0.1mm | 1.7m 1.7m | |
| 12-15 | 19.7℃ | 0.1mm | 2.1m 2.1m | |
| 15-18 | 19.5℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 18-21 | 15.7℃ | 0.2mm | 0.9m 0.9m | |
| 21-24 | 14.7℃ | 0.5mm | 0.8m 0.8m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 14.4℃ | 0.7mm | 0.7m 0.7m | |
| 03-06 | 14.0℃ | 1.3mm | 0.7m 0.7m | |
| 06-09 | 14.2℃ | 3.1mm | 0.7m 0.7m | |
| 09-12 | 16.2℃ | 4.1mm | 0.6m 0.6m | |
| 12-15 | 19.7℃ | 1.0mm | 0.8m 0.8m | |
| 15-18 | 20.1℃ | 1.5mm | 0.8m 0.8m | |
| 18-21 | 18.4℃ | 2.8mm | 0.4m 0.4m | |
| 21-24 | 17.4℃ | 1.9mm | 0.6m 0.6m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 17.0℃ | 0.1mm | 0.8m 0.8m | |
| 03-06 | 16.0℃ | 0.0mm | 1.2m 1.2m | |
| 06-09 | 15.3℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 09-12 | 20.0℃ | 0.0mm | 0.9m 0.9m | |
| 12-15 | 24.2℃ | 0.2mm | 2.1m 2.1m | |
| 15-18 | 23.4℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 18-21 | 19.7℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 21-24 | 18.9℃ | 0.1mm | 1.4m 1.4m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.9℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 03-06 | 18.4℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 06-09 | 18.4℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 09-12 | 20.4℃ | 0.3mm | 2.2m 2.2m | |
| 12-15 | 18.5℃ | 0.2mm | 1.2m 1.2m | |
| 15-18 | 18.5℃ | 0.2mm | 1.3m 1.3m | |
| 18-21 | 17.9℃ | 0.1mm | 2.0m 2.0m | |
| 21-24 | 17.4℃ | 0.1mm | 2.8m 2.8m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 17.5℃ | 0.7mm | 2.4m 2.4m | |
| 03-06 | 18.0℃ | 0.7mm | 1.6m 1.6m | |
| 06-09 | 18.8℃ | 0.2mm | 0.9m 0.9m | |
| 09-12 | 20.0℃ | 0.2mm | 1.2m 1.2m | |
| 12-15 | 22.1℃ | 0.1mm | 1.6m 1.6m | |
| 15-18 | 23.2℃ | 0.1mm | 1.6m 1.6m | |
| 18-21 | 20.8℃ | 0.1mm | 0.2m 0.2m | |
| 21-24 | 17.6℃ | 0.1mm | 1.4m 1.4m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 15.8℃ | 0.1mm | 2.2m 2.2m | |
| 03-06 | 14.7℃ | 0.1mm | 2.6m 2.6m | |
| 06-09 | 14.2℃ | 0.1mm | 1.9m 1.9m | |
| 09-12 | 14.2℃ | 0.1mm | 1.4m 1.4m | |
| 12-15 | 14.8℃ | 0.1mm | 2.1m 2.1m | |
| 15-18 | 15.0℃ | 0.1mm | 2.8m 2.8m | |
| 18-21 | 13.7℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m | |
| 21-24 | 11.9℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m |
六郷中学校の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (土) |
|
10% | 24℃ ±2 | 9℃ ±1 | 18℃ | 65% 最小16% | 1.0m/s | 8.0h | B |
| (日) |
|
20% | 23℃ ±3 | 11℃ ±1 | 18℃ | 72% 最小24% | 1.0m/s | 7.0h | C |
| (月) |
|
40% | 23℃ ±3 | 12℃ ±1 | 18℃ | 73% 最小29% | 1.0m/s | 1.0h | C |
| (火) |
|
40% | 25℃ ±2 | 15℃ ±1 | 21℃ | 80% 最小38% | 1.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
50% | 23℃ ±3 | 15℃ ±2 | 20℃ | 82% 最小45% | 2.0m/s | 2.0h | C |
| (木) |
|
30% | 21℃ ±4 | 12℃ ±2 | 17℃ | 66% 最小18% | 1.0m/s | 3.0h | D |
| (金) |
|
40% | 19℃ ±4 | 10℃ ±2 | 15℃ | 84% 最小48% | 1.0m/s | 0.0h | D |
| (土) |
|
40% | 20℃ ±5 | 12℃ ±3 | 15℃ | 77% 最小60% | 1.0m/s | 4.0h | E |
| (日) |
|
40% | 23℃ ±5 | 15℃ ±2 | 18℃ | 75% 最小55% | 1.0m/s | 3.0h | E |
| (月) |
|
40% | 24℃ ±5 | 14℃ ±2 | 18℃ | 71% 最小47% | 0.0m/s | 5.0h | E |
| (火) |
|
40% | 22℃ ±5 | 13℃ ±3 | 16℃ | 71% 最小46% | 0.0m/s | 5.0h | E |
| (水) |
|
30% | 22℃ ±10 | 11℃ ±3 | 15℃ | 68% 最小42% | 1.0m/s | 7.0h | 6 |
| (木) |
|
30% | 20℃ ±10 | 8℃ ±3 | 13℃ | 64% 最小33% | 1.0m/s | 8.0h | 6 |
| (金) |
|
20% | 20℃ ±10 | 7℃ ±3 | 12℃ | 63% 最小30% | 1.0m/s | 9.0h | 6 |
| (土) |
|
20% | 21℃ ±5 | 7℃ ±3 | 13℃ | 66% 最小34% | 1.0m/s | 9.0h | E |
| (日) |
|
30% | 20℃ ±5 | 8℃ ±3 | 13℃ | 65% 最小35% | 1.0m/s | 7.0h | E |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。