花見ヶ原森林公園キャンプ場

群馬県桐生市黒保根町下田沢赤面国有林内
12月1日(金)
日出/日入【日出】
/【日入】
時刻 天気 降水 気温 風向風速 湿度
1 晴れ 0㎜ -3.9℃ 2.7m 75%
2 晴れ 0㎜ -4.5℃ 2.1m 76%
3 晴れ 0㎜ -4.8℃ 1.7m 76%
4 晴れ 0㎜ -5.3℃ 1.8m 76%
5 晴れ 0㎜ -5.4℃ 1.6m 76%
6 晴れ 0㎜ -5.6℃ 1.6m 76%
7 晴れ 0㎜ -5.5℃ 1.5m 76%
8 晴れ 0㎜ -3.9℃ 1.3m 76%
9 晴れ 0㎜ -1.3℃ 1.3m 76%
10 晴れ 0㎜ 0.5℃ 1.3m 76%
11 晴れ 0㎜ 1.8℃ 1.5m 76%
12 晴れ 0㎜ 2.9℃ 1.4m 76%
13 晴れ間覗く曇り 0㎜ 3.2℃ 1.4m 76%
14 晴れ間覗く曇り 0㎜ 3.1℃ 1.5m 76%
15 晴れ間覗く曇り 0㎜ 2.8℃ 1.5m 76%
16 晴れ間覗く曇り 0㎜ 1.6℃ 1.2m 76%
17 曇り 0㎜ 0.3℃ 0.9m 76%
18 雪 0.3㎜ -0.7℃ 1.4m 76%
19 雪 0.3㎜ -1.5℃ 1m 76%
20 晴れ間覗く曇り 0㎜ -2.6℃ 1.2m 76%
21 晴れ間覗く曇り 0㎜ -3.1℃ 1.1m 76%
22 晴れ 0㎜ -3.3℃ 1m 76%
23 快晴 0㎜ -4℃ 1.1m 76%
12月2日(土)
日出/日入【日出】
/【日入】
時刻 天気 降水 気温 風向風速 湿度
0 快晴 0㎜ -4.8℃ 1.2m 83%
1 快晴 0㎜ -5.5℃ 1.2m 80%
2 快晴 0㎜ -5.9℃ 1.4m 80%
3 快晴 0㎜ -6℃ 1.7m 80%
4 快晴 0㎜ -6.4℃ 1.6m 80%
5 晴れ 0㎜ -6.5℃ 1.4m 80%
6 晴れ 0㎜ -6.7℃ 1.4m 80%
7 晴れ 0㎜ -7.1℃ 1.2m 80%
8 晴れ 0㎜ -5.2℃ 0.6m 80%
9 晴れ 0㎜ -2.7℃ 0.6m 80%
10 晴れ 0㎜ -0.6℃ 0.6m 80%
11 晴れ 0㎜ 1℃ 1m 80%
12 晴れ 0㎜ 2.5℃ 1.2m 80%
13 晴れ 0㎜ 3.4℃ 1.6m 80%
14 晴れ間覗く曇り 0㎜ 3.5℃ 1.4m 80%
15 晴れ間覗く曇り 0㎜ 3℃ 1.3m 80%
16 晴れ 0㎜ 2.2℃ 1m 80%
17 晴れ 0㎜ 0.9℃ 0.5m 80%
18 晴れ 0㎜ -0.3℃ 1m 80%
19 晴れ 0㎜ -0.8℃ 1.3m 80%
20 快晴 0㎜ -1.6℃ 1.4m 80%
21 快晴 0㎜ -2.2℃ 1.7m 80%
22 快晴 0㎜ -2.9℃ 1.8m 80%
23 快晴 0㎜ -3.3℃ 1.8m 80%
12月3日(日)
日出/日入【日出】
/【日入】
時刻 天気 降水 気温 風向風速 湿度
0 快晴 0㎜ -3.6℃ 1.9m 97%
1 快晴 0㎜ -4.2℃ 1.9m 99%
2 快晴 0㎜ -4.7℃ 1.9m 99%
3 快晴 0㎜ -5.1℃ 1.9m 99%
4 快晴 0㎜ -5.4℃ 1.8m 99%
5 快晴 0㎜ -5.6℃ 1.8m 99%
6 快晴 0㎜ -5.8℃ 1.8m 99%
7 快晴 0㎜ -6.2℃ 1.7m 99%
8 快晴 0㎜ -4.3℃ 0.8m 99%
9 快晴 0㎜ -1.7℃ 0.4m 99%
10 快晴 0㎜ 1.1℃ 0.8m 99%
11 快晴 0㎜ 2.7℃ 1.2m 99%
12 快晴 0㎜ 4.1℃ 1.5m 99%
13 快晴 0㎜ 5℃ 1.6m 99%
14 快晴 0㎜ 5.2℃ 1.5m 99%
15 快晴 0㎜ 5℃ 1.2m 99%
16 快晴 0㎜ 3.6℃ 0.5m 99%
17 晴れ 0㎜ 1.7℃ 0.9m 99%
18 晴れ 0㎜ 0.4℃ 1.4m 99%
19 晴れ 0㎜ 0.3℃ 2m 99%
20 快晴 0㎜ 0.4℃ 2.3m 99%
21 快晴 0㎜ -0.2℃ 2.2m 99%
22 快晴 0㎜ -0.8℃ 2.7m 99%
23 快晴 0㎜ -1℃ 2.8m 99%
12月4日(月)
日出/日入【日出】
/【日入】
時刻 天気 降水 気温 風向風速 湿度
0 快晴 0㎜ -1.4℃ 2.8m 85%
1 快晴 0㎜ -1.8℃ 2.9m 86%
2 快晴 0㎜ -2.3℃ 2.7m 86%
3 快晴 0㎜ -3℃ 2.8m 86%
10日間天気予報
曜日
2
3
4
5
6
7
8
9
10
天気 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり時々雨 くもり時々晴れ くもり時々晴れ 晴 晴 晴
気温 13
0
13
2
14
2
11
3
16
5
17
4
16
2
9
0
14
0
降水確率 10 20 20 50 30 30 10 10 10