福井原子力センター(原子力の科学館「あっとほうむ」)
福井県敦賀市吉河37-1
更新日時
11月12日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 16.7℃ | 0.0mm | 4.6m 4.8m 5.3m 4.9m | |
| 03-06 | 17.0℃ | 0.0mm | 5.4m 5.4m 5.8m 5.5m | |
| 06-09 | 17.0℃ | 0.0mm | 6.2m 6.6m 7.0m 6.6m | |
| 09-12 | 17.5℃ | 0.0mm | 7.5m 8.1m 8.6m 8.0m | |
| 12-15 | 18.0℃ | 0.0mm | 8.6m 8.4m 8.1m 8.4m | |
| 15-18 | 18.3℃ | 0.0mm | 7.6m 7.0m 6.7m 7.1m | |
| 18-21 | 19.0℃ | 0.0mm | 6.5m 6.3m 6.2m 6.3m | |
| 21-24 | 18.9℃ | 0.0mm | 6.9m 8.1m 9.0m 8.0m |
11月13日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.2℃ | 0.0mm | 9.2m 9.2m 9.2m 9.2m | |
| 03-06 | 18.6℃ | 0.0mm | 8.9m 8.5m 8.2m 8.5m | |
| 06-09 | 19.0℃ | 0.0mm | 7.7m 8.0m 7.8m 7.8m | |
| 09-12 | 18.5℃ | 0.0mm | 7.5m 7.4m 7.4m 7.4m | |
| 12-15 | 18.2℃ | 0.0mm | 7.2m 6.6m 6.0m 6.6m | |
| 15-18 | 19.0℃ | 0.0mm | 5.4m 4.7m 4.2m 4.8m | |
| 18-21 | 19.0℃ | 0.0mm | 3.8m 3.7m 3.4m 3.6m | |
| 21-24 | 19.0℃ | 0.0mm | 3.4m 4.0m 4.4m 3.9m |
11月14日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.8℃ | 0.0mm | 4.6m 4.6m 4.5m 4.5m | |
| 03-06 | 18.0℃ | 0.0mm | 4.0m 3.7m 3.6m 3.8m | |
| 06-09 | 17.9℃ | 0.0mm | 3.7m 3.9m 4.4m 4.0m | |
| 09-12 | 18.0℃ | 0.0mm | 4.7m 5.0m 4.8m 4.8m | |
| 12-15 | 18.7℃ | 0.0mm | 4.8m 4.5m 4.0m 4.4m | |
| 15-18 | 19.0℃ | 0.0mm | 3.5m 3.4m 3.2m 3.4m | |
| 18-21 | 19.1℃ | 0.0mm | 2.8m 2.9m 3.5m 3.1m | |
| 21-24 | 19.1℃ | 0.0mm | 4.7m 5.8m 6.9m 5.8m |
11月15日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.5℃ | 0.4mm | 8.1m 8.0m 8.7m 8.3m | |
| 03-06 | 17.8℃ | 0.8mm | 7.5m 9.5m 10.3m 9.1m | |
| 06-09 | 18.0℃ | 1.0mm | 11.0m 12.8m 13.1m 12.3m | |
| 09-12 | 18.0℃ | 1.1mm | 12.8m 12.3m 11.3m 12.1m | |
| 12-15 | 18.3℃ | 1.7mm | 10.1m 9.0m 8.3m 9.1m | |
| 15-18 | 19.0℃ | 0.7mm | 8.0m 8.0m 7.5m 7.8m | |
| 18-21 | 18.8℃ | 0.2mm | 7.5m 8.3m 8.4m 8.1m | |
| 21-24 | 17.6℃ | 0.0mm | 8.5m 9.3m 10.2m 9.3m |
11月16日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 16.6℃ | 0.0mm | 10.3m 10.4m 11.0m 10.6m | |
| 03-06 | 15.3℃ | 0.0mm | 11.5m 11.2m 11.0m 11.2m | |
| 06-09 | 14.6℃ | 0.0mm | 11.0m 11.0m 10.9m 10.9m | |
| 09-12 | 14.4℃ | 0.0mm | 10.8m 10.5m 10.8m 10.7m | |
| 12-15 | 14.1℃ | 0.0mm | 11.3m 11.8m 12.2m 11.8m | |
| 15-18 | 13.9℃ | 0.0mm | 12.4m 12.3m 12.1m 12.2m | |
| 18-21 | 13.2℃ | 0.0mm | 11.7m 11.7m 11.4m 11.6m | |
| 21-24 | 13.0℃ | 0.0mm | 11.3m 11.1m 11.0m 11.1m |
11月17日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 13.0℃ | 0.0mm | 10.8m 10.8m 10.6m 10.7m | |
| 03-06 | 13.0℃ | 0.0mm | 10.2m 10.2m | |
| 06-09 | 13.0℃ | 0.0mm | 8.3m 8.3m | |
| 09-12 | 13.8℃ | 0.0mm | 7.1m 7.1m | |
| 12-15 | 14.0℃ | 0.0mm | 4.9m 4.9m | |
| 15-18 | 15.0℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 18-21 | 16.0℃ | 0.0mm | 4.7m 4.7m | |
| 21-24 | 16.8℃ | 0.0mm | 3.5m 3.5m |
11月18日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 17.0℃ | 0.0mm | 5.4m 5.4m | |
| 03-06 | 16.4℃ | 5.7mm | 6.7m 6.7m | |
| 06-09 | 16.6℃ | 14.7mm | 4.2m 4.2m | |
| 09-12 | 16.0℃ | 8.1mm | 1.4m 1.4m | |
| 12-15 | 16.0℃ | 6.3mm | 3.7m 3.7m | |
| 15-18 | 16.0℃ | 13.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 18-21 | 14.6℃ | 6.0mm | 12.7m 12.7m | |
| 21-24 | 13.0℃ | 0.6mm | 8.9m 8.9m |
11月19日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 13.0℃ | 2.3mm | 9.9m 9.9m | |
| 03-06 | 13.2℃ | 0.5mm | 18.1m 18.1m | |
| 06-09 | 9.0℃ | 4.6mm | 14.6m 14.6m | |
| 09-12 | 9.0℃ | 2.1mm | 14.8m 14.8m | |
| 12-15 | 9.6℃ | 0.5mm | 14.4m 14.4m | |
| 15-18 | 10.0℃ | 0.5mm | 13.5m 13.5m | |
| 18-21 | 10.0℃ | 0.3mm | 13.3m 13.3m | |
| 21-24 | 10.0℃ | 0.1mm | 11.8m 11.8m |
11月20日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 10.0℃ | 0.0mm | 10.0m 10.0m | |
| 03-06 | 10.8℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m | |
| 06-09 | 11.0℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 09-12 | 12.0℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m | |
| 12-15 | 12.0℃ | 0.1mm | 1.4m 1.4m | |
| 15-18 | 12.0℃ | 0.4mm | 4.9m 4.9m | |
| 18-21 | 13.0℃ | 0.6mm | 8.4m 8.4m | |
| 21-24 | 14.6℃ | 1.0mm | 10.7m 10.7m |
11月21日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 14.0℃ | 0.0mm | 12.1m 12.1m | |
| 03-06 | 14.0℃ | 0.0mm | 12.2m 12.2m | |
| 06-09 | 14.0℃ | 0.0mm | 14.1m 14.1m | |
| 09-12 | 14.2℃ | 0.0mm | 13.7m 13.7m | |
| 12-15 | 16.4℃ | 0.0mm | 14.4m 14.4m | |
| 15-18 | 18.0℃ | 0.0mm | 14.0m 14.0m | |
| 18-21 | 16.0℃ | 0.6mm | 13.5m 13.5m | |
| 21-24 | 15.0℃ | 11.2mm | 11.3m 11.3m |
11月22日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 16.0℃ | 4.7mm | 10.5m 10.5m | |
| 03-06 | 16.2℃ | 1.4mm | 9.1m 9.1m | |
| 06-09 | 16.4℃ | 0.0mm | 10.4m 10.4m | |
| 09-12 | 15.0℃ | 0.0mm | 8.9m 8.9m | |
| 12-15 | 13.7℃ | 0.8mm | 6.3m 6.3m | |
| 15-18 | 15.2℃ | 0.8mm | 6.3m 6.3m | |
| 18-21 | 16.0℃ | 0.1mm | 7.1m 7.1m | |
| 21-24 | 16.1℃ | 0.1mm | 7.6m 7.6m |
11月23日(月・祝)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 15.2℃ | 0.6mm | 6.7m 6.7m | |
| 03-06 | 14.2℃ | 0.6mm | 5.5m 5.5m | |
| 06-09 | 13.9℃ | 0.8mm | 5.4m 5.4m | |
| 09-12 | 14.2℃ | 0.8mm | 5.5m 5.5m | |
| 12-15 | 15.2℃ | 0.6mm | 5.1m 5.1m | |
| 15-18 | 16.3℃ | 0.6mm | 5.6m 5.6m | |
| 18-21 | 16.9℃ | 0.1mm | 7.2m 7.2m | |
| 21-24 | 17.3℃ | 0.1mm | 8.7m 8.7m |
11月24日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 17.6℃ | 0.0mm | 7.7m 7.7m | |
| 03-06 | 17.8℃ | 0.0mm | 6.9m 6.9m | |
| 06-09 | 17.9℃ | 0.0mm | 5.6m 5.6m | |
| 09-12 | 17.8℃ | 0.0mm | 4.3m 4.3m | |
| 12-15 | 17.6℃ | 0.0mm | 2.6m 2.6m | |
| 15-18 | 17.4℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m | |
| 18-21 | 17.5℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 21-24 | 17.6℃ | 0.0mm | 3.4m 3.4m |