佐久市

長野県佐久市
3月24日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
15 - 18 0.1㎜ 15.3℃ 3.4m
18 - 21 0.0㎜ 11℃ 2.4m
21 - 24 0.3㎜ 9℃ 1.6m
3月25日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 1.2㎜ 7.7℃ 1m
03 - 06 2.1㎜ 7℃ 1.1m
06 - 09 0.3㎜ 6.7℃ 1.4m
09 - 12 0.6㎜ 6℃ 0.6m
12 - 15 0.2㎜ 9℃ 0.2m
15 - 18 0.0㎜ 11℃ 1.8m
18 - 21 0.0㎜ 7.3℃ 2.7m
21 - 24 0.0㎜ 5.7℃ 3m
3月26日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 4.3℃ 2.8m
03 - 06 0.1㎜ 5.3℃ 1.6m
06 - 09 0.6㎜ 7℃ 1.2m
09 - 12 0.6㎜ 9.7℃ 1.7m
12 - 15 1.8㎜ 12.7℃ 2m
15 - 18 2.2㎜ 12℃ 1.9m
18 - 21 0.8㎜ 10℃ 1.7m
21 - 24 0.1㎜ 7.7℃ 1.8m
3月27日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 7℃ 2.2m
03 - 06 0.0㎜ 5.3℃ 2.2m
06 - 09 0.0㎜ 5.3℃ 2.2m
09 - 12 0.0㎜ 9.7℃ 2.3m
12 - 15 0.0㎜ 14℃ 2.5m
15 - 18 0.0㎜ 12.7℃ 1.6m
18 - 21 0.0㎜ 8.7℃ 0.9m
21 - 24 0.4㎜ 6℃ 1.3m
3月28日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.6㎜ 4.3℃ 1.4m
03 - 06 1.5㎜ 2.3℃ 1.7m
06 - 09 0.1㎜ 2℃ 1.8m
09 - 12 0.1㎜ 7℃ 1.7m
12 - 15 0.0㎜ 12.7℃ 1.6m
15 - 18 0.2㎜ 11.7℃ 1.5m
18 - 21 0.6㎜ 8℃ 1.6m
21 - 24 1.2㎜ 7.3℃ 1.4m
3月29日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 1.9㎜ 6℃ 1.1m
03 - 06 2.1㎜ 4.3℃ 0.9m
06 - 09 0.3㎜ 3.7℃ 0.6m
09 - 12 0.3㎜ 7.3℃ 0.6m
12 - 15 0.1㎜ 12.7℃ 0.9m
15 - 18 0.3㎜ 12.3℃ 1.5m
18 - 21 0.6㎜ 9℃ 1.7m
21 - 24 0.9㎜ 7.3℃ 1.2m
3月30日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.4㎜ 6℃ 1m
03 - 06 0.3㎜ 5.3℃ 0.8m
06 - 09 0.0㎜ 6℃ 0.7m
09 - 12 0.0㎜ 10.7℃ 0.6m
12 - 15 0.2㎜ 16℃ 1.4m
15 - 18 0.3㎜ 14.7℃ 1.8m
18 - 21 0.3㎜ 11℃ 1.7m
21 - 24 0.3㎜ 9℃ 0.8m
3月31日(金)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 6.3℃ 1.3m
03 - 06 0.0㎜ 4.7℃ 1.4m
06 - 09 0.0㎜ 6℃ 1.1m
09 - 12 0.0㎜ 13.7℃ 0.8m
12 - 15 0.0㎜ 19℃ 0.9m
15 - 18 0.0㎜ 18℃ 1.8m
18 - 21 0.0㎜ 14℃ 2.4m
21 - 24 0.0㎜ 11℃ 1.4m
4月1日(土)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 8.3℃ 1.1m
03 - 06 0.0㎜ 7℃ 1.2m
06 - 09 0.0㎜ 8.3℃ 1.5m
09 - 12 0.0㎜ 14.7℃ 2.1m
12 - 15 0.0㎜ 20℃ 3.1m
15 - 18 0.0㎜ 18℃ 3.2m
18 - 21 0.0㎜ 14.7℃ 2.1m
21 - 24 0.1㎜ 12℃ 1.7m
4月2日(日)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1㎜ 10℃ 2.2m
03 - 06 0.1㎜ 9℃ 2.1m
06 - 09 1.5㎜ 8.3℃ 1.7m
09 - 12 2.8㎜ 10℃ 1.8m
12 - 15 3.6㎜ 12℃ 1.6m
15 - 18 4.5㎜ 12℃ 1.6m
18 - 21 1.6㎜ 11.7℃ 1.8m
21 - 24 1.4㎜ 10℃ 1.8m
4月3日(月)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 1.0㎜ 8℃ 1.8m
03 - 06 3.4㎜ 8.3℃ 1.2m
06 - 09 8.6㎜ 9℃ 1.1m
09 - 12 9.4㎜ 12.7℃ 3.2m
12 - 15 0.7㎜ 20℃ 4.8m
15 - 18 0.5㎜ 18℃ 5.6m
18 - 21 0.0㎜ 12℃ 5.4m
21 - 24 0.0㎜ 5.7℃ 5m
4月4日(火)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 2℃ 5.3m
03 - 06 0.0㎜ 0.3℃ 4.6m
06 - 09 0.0㎜ 0℃ 5.7m
09 - 12 0.2㎜ 3.7℃ 6.7m
12 - 15 0.4㎜ 7℃ 7.2m
15 - 18 0.3㎜ 7.3℃ 5.8m
18 - 21 0.0㎜ 6℃ 3.3m
21 - 24 0.0㎜ 2℃ 2.5m
4月5日(水)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 0.3℃ 1.8m
03 - 06 0.0㎜ -1℃ 1.5m
06 - 09 0.0㎜ 2.3℃ 1.3m
09 - 12 0.0㎜ 11.3℃ 1.4m
12 - 15 0.0㎜ 19℃ 2m
15 - 18 0.0㎜ 17℃ 1.7m
18 - 21 0.0㎜ 12℃ 0.8m
21 - 24 0.0㎜ 7.7℃ 1.3m
4月6日(木)
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0㎜ 4.7℃ 1.4m
03 - 06 0.0㎜ 4℃ 1.5m
06 - 09 0.0㎜ 7℃ 1.4m
09 - 12 0.0㎜ 13.3℃ 1.2m
12 - 15 0.0㎜ 18℃ 1.1m
15 - 18 0.0㎜ 17℃ 1.4m
18 - 21 0.0㎜ 13.7℃ 1.8m
21 - 24 0.0㎜ 11.3℃ 1.3m
長野県 市区町村天気一覧
アウトドアスポット地図